| TKES 1内窥镜带视频功能的快速、方便的可视化检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKES 1内窥镜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKF内窥镜TKES 1为设计紧凑的手持式仪器,让使用者看到通常情况下用肉眼看不到的空间受限的地方。显示单元带3.5” TFT LCD显示屏,可以看、保存和回放图像以及进行摄像。图像也可以直接显示在电视屏幕上,或者是传送到PC机上进行保存和以后再看。 柔性探测管有微型摄像头、自带LED照明,以捕捉图像显示在屏幕上。TKES 1可为一线人员使用,在不解体设备的情况下进行可视化检查,节省时间和成本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKES 1内窥镜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京时代山峰科技有限公司
免费会员
TKES系列内窥镜包括:TKES 1基本型内窥镜和TKES 2增强型内窥镜。SKF TKES 1内窥镜为设计紧凑的手持式仪器,让使用者看到通常情况下用肉眼看不到的空间受限的地方。显示单元带3.5" TFT LCD显示屏,可以看、保存和回放图像以及进行摄像。图像也可以直接显示在电视屏幕上,或者是传送到PC机上进行保存和以后再看。
| TKES 1内窥镜带视频功能的快速、方便的可视化检查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKES 1内窥镜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKF内窥镜TKES 1为设计紧凑的手持式仪器,让使用者看到通常情况下用肉眼看不到的空间受限的地方。显示单元带3.5” TFT LCD显示屏,可以看、保存和回放图像以及进行摄像。图像也可以直接显示在电视屏幕上,或者是传送到PC机上进行保存和以后再看。 柔性探测管有微型摄像头、自带LED照明,以捕捉图像显示在屏幕上。TKES 1可为一线人员使用,在不解体设备的情况下进行可视化检查,节省时间和成本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TKES 1内窥镜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
请输入账号
请输入密码
请输验证码
欧亚贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.asia-eur.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,欧亚贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。