工作原理:超声波测厚仪根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头,通过**测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度。
主要功能
• 适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他超声波的良导体的厚度;
• 精美,小巧,采用2.3寸彩屏显示,手持式携带方便,适合现场检测
• 两种测量模式:标准模式(超薄模式--仅TT150A型号有)
• 测量精度高,测量范围大,单一探头全量程
• 中英文双语言版本
• 蓝牙互联数据传输功能(适用于蓝牙版订制型测厚仪)
• 校准:标准块校准,声速校准,可通过已知厚度求声速
• 手动关机和自动关机两种,用户可随意选择;
• 内置7种常用材料的声速,并可编辑,方便用户使用;
• 人性化数据保存模式:大容量存储,并且可分组保存数据,可存储10组数据,每组可保存200个数据,可存储2000个数据
• 大容量存储,查看,删除操作,方便简单
• 多探头选择使用,高温环境测量可选配高温探头耐高温(300℃)
简单的显示界面
小巧便携的外观
技术参数:
型号 参数 | TT150 ADV 高精度、大量程型 | TT150B高精度型 | TT150 通用型 |
总量程 | 0.55-500mm(钢铁) | 0.75-400mm(钢材) | 0.9-300mm(钢) |
测量范围 (标准模式) | 0.75-500mm(钢材) 标准探头 5PΦ10mm | 0.75-400mm(钢材) 标准探头 5PΦ10mm | 0.9-300mm(钢) 标准探头 5PΦ10mm |
测量范围 (超薄模式) | 0.55-1mm(钢) 标准探头 5PΦ10mm | 无 | 无 |
微晶探头 测量范围 | 0.75-100mm 微晶探头:7.5PΦ6mm | 0.75-100mm 微晶探头:7.5PΦ6mm | 1-50mm 微晶探头:7.5PΦ6mm |
高温探头 | 1.5-200mm 高温探头ZW5P | 1.5-100mm 高温探头ZW5P | 2-100mm 高温探头ZW5P |
显示精度 | 0.01mm | 0.01mm | 0.1mm |
测量精度 | ±(0.5%H+0.05)mm | ±(1%H+0.1)mm | ±(1%H+0.1)mm |
材料声速 | 1000~9999m/s | ||
接收带宽 | 1MHz~10MHz(-3dB) | ||
电 源 | 4.5VDC(三节AAA碱性电池) | ||
显 示 屏 | 2.3寸彩屏 | ||
外形尺寸 | 130(L)×70(W)×25(H)mm | ||
重 量 | 125g(不含电池,不含探头) | ||
工作温度 | 标准探头:-10~﹢50℃(使用高温探头,工作温度:<300℃) | ||
工作湿度 | 20%-90%RH | ||
配置清单:
序号 | 物品名称 | 数量 | 序号 | 物品名称 | 数量 |
1 | 主机 | 1台 | 7 | 合格证 | 1个 |
2 | 标配探头(5P,φ10) | 1个 | 8 | ABS仪器包 | 1个 |
3 | 校准片 | 1片 | 9 | 蓝牙传输功能 | 定制 |
4 | 耦合剂 | 1支 | 10 | 微晶探头:7P,φ6 | 选配 |
5 | 电池 | 3节7号 | 11 | 高温探头:2.5P,φ12 | 选配 |
6 | 说明书 | 1本 |
|
|
常用声速表
| 材料 | 声速 | |
In/us | m/s | ||
铝 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 |
钢 | Steel, common | 0.233 | 5920 |
不锈钢 | Steel, stainless | 0.226 | 5740 |
黄铜 | Brass | 0.173 | 4399 |
铜 | Copper | 0.186 | 4720 |
铁 | Iron | 0.233 | 5930 |
铸铁 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 |
铅 | Lead | 0.094 | 2400 |
尼龙 | Nylon | 0.105 | 2680 |
银 | Silver | 0.142 | 3607 |
金 | Gold | 0.128 | 3251 |
锌 | Zinc | 0.164 | 4170 |
钛 | Titanium | 0.236 | 5990 |
锡 | Tin | 0.117 | 2960 |
丙烯酸(类)树脂 |
| 0.109 | 2760 |
环氧树脂 | Epoxy resin | 0.100 | 2540 |
冰 | Ice | 0.157 | 3988 |
镍 | Nickel | 0.222 | 5639 |
树脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | 2692 |
聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | 2337 |
陶瓷 | Porcelain | 0.230 | 5842 |
聚氯乙烯 | PVC | 0.094 | 2388 |
石英 | Quartz glass | 0.222 | 5639 |
硫化橡胶 | Rubber, vulcanized | 0.091 | 2311 |
聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | 1422 |
水 | Water | 0.058 | 1473 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。