TT111 超声波测厚仪
一、产品概述:
TT111 是时代山峰的一款智能型超声波测厚仪,采用新的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波
测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管
道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对各种板材和各种加工零件作
精度测量。本仪器可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等多个领域。
11.2mm;高值12.8mm 超出提示报警功能。


产品参数
品牌:时代山峰 产品名称:超声波测厚仪TT111
测量范围:0.75~300.0(钢) 语言:中文/英文 可选
材料声速:1000~9000ms 工作时间:≥30
分辨率:0.01 供电模式:二节5号电池
尺寸:145mmX74mmX32mm 重量:约245g(含电池)
二、技术参数
类型 | 性能指标和功能 |
显示方法 | 128X64 LCD带背光 |
测量范围 | 0.75-300.00mm (钢) |
材料声速 | 1000~9999m/s |
显示分辨率 | 0.01mm (低于100. 0mm)/0.1mm (高于99. 99mm) |
示值精度误差 | 10.0mm以下士0. 05mm, 10.0mm以上士(1%H+0. 1)mm |
测量周期 | 单点测量时每秒钟5次 |
校正模式 | 配机试块4mm自动校正/用户自定义校正(单点校正/双点校正) |
测量功能 | MIN读数俘获、平均测量、设限测量、差值测量 |
测量模式 | R-B1 (发射脉冲至一-次回波) |
动态测声速功能 | 可利用输入已知厚度,动态扫查测读被测工件的声速 |
智能电源功能 | 自动关机电池低压指示 |
蜂鸣器 | 校准提示、超限提示 |
语言 | 中文/英文 |
存储 | 9999个 |
单位制式 | 公制(mm) /英制(inch) 可选 |
工作时间 | >50h(不开背光) |
供电模式 | 二节5号电池 |
工作温度 | -10~40°C |
重量 | 122g(单机不含电池) |
尺寸 | 147mmX 74mmX 32mm (高X宽X厚) |
三、主要功能
适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度;
可配备多重不同频率、不同晶片尺寸的探头使用;
已知厚度可以反测声速,以提高测量精度;
具有耦合状态提示功能;
有EL背光显示,方便在光线昏暗环境中使用;
有剩余电量提示功能,可实时显示电池剩余电量;
具有自动休眠、自动关机等节电功能
四、工作原理
本超声波测厚仪对厚度的测量,是由探头产生超声波脉冲透过耦合剂到达被测体,一部分超声信号被物体底面反射, 探头接收由被测体底面反射的回波,精准地计算超声波的往返时间,并按下式计算厚度值,再将计算结果显示出来。
式中:H-测量厚度;V-材料声速;y-超声波在试件中往返一次的传播时间。
五、仪器配置
序号 | 名称 | 数量 | 备注 | |
标准配置 | 1 | 主机 | 1台 | |
2 | 标准探头 | 1只 | 1.0-300mm | |
3 | 耦合剂 | 1瓶 | ||
4 | ABS仪器箱 | 1只 | ||
5 | 合格证 | 1份 | ||
6 | 保修卡 | 1份 | ||
7 | 说明书 | 1份 | ||
8 | AA(5号)尺寸碱性电池 | 2只 | ||
可选配置 | 9 | 粗晶探头(2MHz) | ||
10 | 微径探头(7MHz) | |||
11 | 高温探头(5MHz) | |||
12 | 高温耦合剂350°C以下 | |||
13 | 进口高温耦合剂500°C以下 |
六、探头的选择
型号 | 特性描述 | 频率 | Min管径 | 测量范围 | 允许接触温度 |
2Pø12 粗晶探头 | 铸铁 | 2 | 20mm | 3.0mm~80.0mm(灰铸铁) | -10~60°C |
5Pø10/90 标准探头 | 通用 | 5 | ø20 X 3mm | 1.0mm~300.0mm(钢) | -10~60°C |
7Pø6 微径探头 | 薄件 小弧面 | 7 | ø15 X 2mm | 0.75mm~80.0mm(钢) | -10~60°C |
ZW5Pø14 高温探头 | 高温 | 5 | 30mm | 3.0mm~200.0mm | 500°C以下(可选) 350°C以下(可选) |
七、工作条件
环境温度:操作温度-20°C~+50°C;存储温度:-30°C~+70°C
相对湿度:≤90%
周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。
八、材料声速表
材料 | 声速 | ||
In/us | m/s | ||
铝 | Aluminum | 0.250 | |
钢 | Steel,common | 0.233 | |
不锈钢 | Steel,stainless | 0.226 | |
黄铜 | Brass | 0.173 | |
铜 | Copper | 0.186 | |
铁 | Iron | 0.233 | |
铸铁 | Cast Iron | 0.173-0.229 | |
铅 | Lead | 0.094 | |
尼龙 | NyIon | 0.105 | |
银 | Silver | 0.142 | |
金 | Gold | 0.128 | |
锌 | Zinc | 0.164 | |
钛 | Titanium | 0.236 | |
锡 | Tin | 0.117 | |
丙烯酸(类)树脂 | 0.109 | ||
环氧树脂 | Epoxy resin | 0.100 | |
冰 | Ice | 0.157 | |
镍 | Nickel | 0.222 | |
树脂玻璃 | Plexiglass | 0.106 | |
聚苯乙烯 | Polystyrene | 0.092 | |
陶瓷 | Porcelain | 0.230 | |
聚氯乙烯 | PVC | 0.094 | |
石英 | Quartz glass | 0.222 | |
硫化橡胶 | Rubber,vuIcanized | 0.091 | |
聚四氟乙烯 | Teflon | 0.056 | |
水 | Water | 0.058 |
九、服务承诺:
主机两年内全免费质保,终身保修,三月内只换不修(主机)
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。