品牌 | HUXI/沪析 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药 |
---|
上海沪析 低温冷却循环泵产品特点
●进口压缩机配比例制冷技术和PID技术,制冷系统寿命长,更加节能;
●内置压力吸力泵,流量大,扬程长,水流平稳可承受80~300℃的温度长时间温度工作;
●高温直降技术(CIT技术),即使在高温时也能直接降温;
● 泵头支持短时间空转,防止操作失误,可对设备进行测试;
●配有排液口,可防止意外的发生;
● 耐金属和非金属硬质杂质以及外部带入的纤维,适用寿命长。
上海沪析 低温冷却循环泵产品应用
● 旋转蒸发仪的冷却;
● 反应釜的恒温;
●生物反应器控温;
●为冷阱提供冷却源;
● 蒸馏系统的冷却;
●为实验室提供冷却水;
●分析仪器如粘度计外循环,流变仪等的控温;
● 外部开放式容器的控温和循环。
技术参数
型号 |
|
|
| HLX-8005 | HLX-2009 | HLX-4009 |
|
货号 | 1031001001 | 1031002001 | 1031005001 | 1031007001 | 1031003001 | 1031006001 | 1031004001 |
水箱容积(L) | 3 | 4.5 | 4.5 | 5 | 9 | 9 | 17 |
温度范围(℃) | -20~RT | -20~RT | -40~RT | -80~RT | -20~RT | -40~RT | -20~RT |
温度波动值(℃) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
温度设定精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
温度显示精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
制冷功率(W) | 450 | 700 | 800 | 400 | 1200 | 1500 | 2400 |
制冷剂 | R134a | R404A | R404A | R404A+R23 | R404A | R404A | R404A |
加热功率(W) | / | / | / | / | / | / | / |
显示温度方式 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
设定方式 | 薄膜按键 | 薄膜按键 | 薄膜按键 | 薄膜按键 | 薄膜按键 | 薄膜按键 | 薄膜按键 |
高温直降 | / | / | / | / | / | / | / |
安全防护 | 过温保护 | 过温保护 | 过温保护 | 高温保护 过温保护 | 过温保护 | 过温保护 | 过温保护 |
使用环境温度(℃) | 5~32 | 5~32 | 5~32 | 5~32 | 5~32 | 5~32 | 5~32 |
电源电压(V) | 200~230 | 200~230 | 200~230 | 200~230 | 200~230 | 200~230 | 200~230 |
循环方式 | 外循环 | 外循环 | 外循环 | 外循环 | 外循环 | 外循环 | 外循环 |
流量(L/min)(大/额定) | 18/12 | 22/15 | 22/15 | 18/12 | 28/15 | 28/15 | 28/15 |
扬程(M)(大/额定) | 2.0/1.0 | 3.0/2.0 | 3.0/2.0 | 2.0/1.0 | 10/8 | 10/8 | 10/8 |
循环接口 | 10mm宝塔接头 | 10mm宝塔接头 | 10mm宝塔接头 | 10mm宝塔接头 | 10mm宝塔接头 | 10mm宝塔接头 | 10mm宝塔接头 |
净重(kg) | 26 | 28 | 28 | 50 | 35 | 35 | 46 |
毛重(kg) | 28 | 30 | 30 | 70 | 43 | 43 | 55 |
外形尺寸(mm)(W*D*H) | 220*420*495 | 220*420*495 | 220*420*495 | 355x455x865 | 300*500*620 | 300*500*620 | 400*550*670 |
外箱尺寸(mm)(W*D*H) | 500*290*560 | 500*290*560 | 500*290*560 | 545*430*1300 | 380*580*800 | 380*580*800 | 480*630*820 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。