型号 | 2W025- | 2W25- | 2W040- | 2W040- | 2W160- | 2W160- | 2W200- | 2W250- | 2W50- | 2W400- | 2W00- | ||
螺纹G | 1/8", 1/4" | 1/8", 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" | ||
通径 | mm | 2.5 | 4 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | ||||
工作方式 | 直动式 | 分布直动式 | |||||||||||
Cv 值 | 0.23 | 0.6 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |||||
长L | mm | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 52.5 | 69 | 69 | 73 | 99 | 115 | 120 | 154 | |
高H | mm | 75 | 75 | 75 | 90 | 117 | 117 | 123.5 | 134.5 | 154 | 162 | 185 | |
介质温度 | -5 ~80℃ (-10~130℃) | ||||||||||||
工作压力(压差)kgf/cm2 | 常闭式:0~10 常开式:0~6 | ||||||||||||
*耐压力 | 12 | ||||||||||||
额定电压 | 220V AC/50HZ 22VA; 110V AC/50HZ 22VA; DC24V 18W; DC12V 17W ; 上下浮动:±10% 其他电压可定制 |
动作方式:直动式,分步直动式
工作压力:常闭式:0~10 kgf/cm2;
常开式:0~6 kgf/cm2
阀体材质:黄铜(锻造)、不锈钢(精密铸造)
膜片式密封,膜片材质:丁腈橡胶(NBR)
线圈保护等级: 铁壳线圈IP54
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。