技术参数
品牌: | Onsemi |
型号: | MBT2222ADW1T1G |
批号: | 21+ |
封装: | SOT-363 |
数量: | 60000 |
QQ: | |
制造商: | ON Semiconductor |
产品种类: | 双极晶体管 - 双极结型晶体管(BJT) |
RoHS: | 是 |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SC-70-6 |
晶体管极性: | NPN |
配置: | Dual |
集电极—发射极电压 VCEO: | 40 V |
集电极—基极电压 VCBO: | 75 V |
发射极 - 基极电压 VEBO: | 6 V |
集电极—射极饱和电压: | 1 V |
直流电集电极电流: | 0.6 A |
Pd-功率耗散: | 150 mW |
增益带宽产品fT: | 300 MHz |
最小工作温度: | - 55 C |
工作温度: | + 150 C |
系列: | MBT2222ADW1T1 |
封装: | Cut Tape |
封装: | MouseReel |
封装: | Reel |
高度: | 0.9 mm |
长度: | 2 mm |
技术: | Si |
宽度: | 1.25 mm |
商标: | ON Semiconductor |
集电极连续电流: | 0.6 A |
直流集电极/Base Gain hfe Min: | 35 |
产品类型: | BJTs - Bipolar Transistors |
工厂包装数量: | 3000 |
子类别: | Transistors |
单位重量: | 28 mg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。