技术参数
品牌: | Analog Devices Inc. |
型号: | LTC6242HVIDHC#PBF |
封装: | 原厂封装 |
批次: | 21+ |
数量: | 5000 |
制造商: | Analog Devices Inc. |
产品种类: | 精密放大器 |
RoHS: | 是 |
系列: | LTC6242 |
通道数量: | 4 Channel |
GBP-增益带宽产品: | 18 MHz |
SR - 转换速率 : | 10 V/us |
CMRR - 共模抑制比: | 105 dB |
每个通道的输出电流: | 30 mA |
Ib - 输入偏流: | 0.000001 uA |
en - 输入电压噪声密度: | 7 nV/rtHz |
电源电压-: | 12 V |
电源电压-最小: | 2.8 V |
工作电源电流: | 1.8 mA |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | DFN-16 |
商标: | Analog Devices / Linear Technology |
In—输入噪声电流密度: | 0.00056 pA/rtHz |
产品类型: | Precision Amplifiers |
工厂包装数量: | 73 |
子类别: | Amplifier ICs |
单位重量: | 38.398 mg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。