技术参数
品牌: | TI |
型号: | BQ7791501PWR |
封装: | TSSOP-24 |
批次: | 21+ |
数量: | 12000 |
制造商: | Texas Instruments |
产品种类: | 电池管理 |
RoHS: | 是 |
产品: | Battery Protection |
电池类型: | Li-Ion |
输出电压: | 16 V |
工作电源电压: | 25 V |
封装 / 箱体: | TSSOP-24 |
安装风格: | SMD/SMT |
系列: | BQ77915 |
商标: | Texas Instruments |
工作温度: | + 85 C |
最小工作温度: | - 40 C |
湿度敏感性: | Yes |
工作电源电流: | 48 uA |
产品类型: | Battery Management |
工厂包装数量: | 2000 |
子类别: | PMIC - Power Management ICs |
单位重量: | 105.500 mg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。