技术参数
品牌: | Analog Devices Inc. |
型号: | AD8639WARZ |
封装: | 原厂封装 |
批次: | 21+ |
数量: | 5000 |
制造商: | Analog Devices Inc. |
产品种类: | 精密放大器 |
RoHS: | 是 |
系列: | AD8639 |
通道数量: | 2 Channel |
GBP-增益带宽产品: | 1.5 MHz |
SR - 转换速率 : | 2.5 V/us |
CMRR - 共模抑制比: | 142 dB |
Ib - 输入偏流: | 75 pA |
Vos - 输入偏置电压 : | 3 uV |
电源电压-: | 16 V |
电源电压-最小: | 5 V |
工作电源电流: | 3 mA |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 125 C |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOIC-8 |
资格: | AEC-Q100 |
双重电源电压: | 25 V to 8 V |
双重电源电压: | 8 V |
最小双重电源电压: | 2.5 V |
工作电源电压: | 5 V to 16 V |
PSRR - 电源抑制比: | 143 dB |
电压增益 dB: | 136 dB |
单位重量: | 540 mg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。