品名 | 型号 | 规格 | 压力 | 材质 |
卡套变径式接头 | QL-RU | 1/8-2 | 0~10200psig | 304、316 |
一、卡套变径式接头概述
用于将管和管连接在一条直线上。不需要管扩口和螺纹加工。这是可以很容易地组装一个标准的扳手。管接头是的连接接头。
卡套变径式对接是一种机械抓地力配合组成的一个机构,螺母,前ferrulle背套圈。广泛应用于各行业,石油化工、天然气、发电厂、海洋植物、船舶、半导体等。
材质:不锈钢316
工作压力:0~10,200 psig以上
操作温度:392~1200℉(200~649℃)
二、卡套变径式接头规格尺寸
尺寸 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零件号 | D(管外径) | D2(管外径) | L | h | A | A1 | 最小.E | |||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | |||
QL-RU-2-1 | 1/8 | 3.17 | 1/16 | 1.58 | 30.91 | 7/16 | 11.11 | 13.01 | 8.63 | 1.27 |
QL-RU-3-2 | 3/16 | 4.76 | 1/8 | 3.17 | 36.57 | 7/16 | 11.11 | 13.71 | 13.01 | 2.28 |
QL-RU-4-2 | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 3.17 | 39.15 | 1/2 | 12.7 | 15.59 | 13.01 | 2.28 |
QL-RU-4-3 | 1/4 | 6.35 | 3/16 | 4.76 | 39.37 | 1/2 | 12.7 | 15.59 | 13.71 | 3.04 |
QL-RU-5-2 | 5/16 | 7.93 | 1/8 | 3.17 | 39.87 | 9/16 | 14.28 | 16.42 | 13.01 | 2.28 |
QL-RU-5-4 | 5/16 | 7.93 | 1/4 | 6.35 | 42.16 | 9/16 | 14.28 | 16.42 | 15.59 | 3.04 |
QL-RU-6-2 | 3/8 | 9.52 | 1/8 | 3.17 | 40.89 | 5/8 | 15.87 | 17.26 | 13.01 | 2.28 |
QL-RU-6-4 | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 6.35 | 43.92 | 5/8 | 15.87 | 17.26 | 15.59 | 4.83 |
QL-RU-6-5 | 3/8 | 9.52 | 5/16 | 7.93 | 44.19 | 5/8 | 15.87 | 17.26 | 16.42 | 6.35 |
QL-RU-8-2 | 1/2 | 12.7 | 1/8 | 3.17 | 45.86 | 13/16 |
20.63 | 23.32 | 13.01 | 2.28 |
QL-RU-8-4 | 1/2 | 25.4 | 1/4 | 6.35 | 46.42 | 13/16 | 20.63 | 23.32 | 15.59 | 4.83 |
QL-RU-8-6 | 1/2 | 25.4 | 3/8 | 9.52 | 49.35 | 13/16 | 20.63 | 23.32 | 17.26 | 7.11 |
QL-RU-10-6 | 5/8 | 15.87 | 3/8 | 9.52 | 49.27 | 15/16 | 23.81 | 24.7 | 17.26 | 7.11 |
QL-RU-10-8 | 5/8 | 15.87 | 1/2 | 12.7 | 52.07 | 15/16 | 23.81 | 24.7 | 23.32 | 10.41 |
QL-RU-12-4 | 3/4 | 19.05 | 1/4 | 6.35 | 49.27 | 1 1/6 | 26.98 | 24.5 | 15.59 | 4.83 |
QL-RU-12-6 | 3/4 | 19.05 | 3/8 | 9.52 | 50.8 | 1 1/6 | 26.98 | 24.5 | 17.26 | 7.11 |
QL-RU-12-8 | 3/4 | 19.05 | 1/2 | 12.7 | 53.59 | 1 1/6 |
26.98 |
24.5 | 23.32 | 10.41 |
QL-RU-12-10 | 3/4 | 19.05 | 5/8 | 15.87 | 54.07 | 1 1/6 | 26.98 | 24.5 | 24.7 | 12.7 |
QL-RU-16-8 | 1 | 25.4 | 1/2 | 12.7 | 63.9 | 1 3/8 | 34.92 | 31.55 | 23.32 | 10.41 |
QL-RU-16-12 | 1 | 25.4 | 3/4 | 19.05 | 62.73 | 1 3/8 | 34.92 | 31.55 | 24.5 | 15.75 |
三、卡套变径式接头压力范围
管工作压力范围 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 英寸 | 壁厚 (英寸) | ||||||||||||||
0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.020 | 0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.095 | 0.109 | 0.120 | 0.134 | 0.156 | 0.188 | |
1/16 | 6,800 | 8,100 | 9,400 | 12,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1/8 |
|
|
|
| 8,500 | 10,900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/16 |
|
|
|
| 5,400 | 7,000 | 10,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1/4 |
|
|
|
| 4,000 | 5,100 | 7,500 | 10,200 |
|
|
|
|
|
|
|
5/16 |
|
|
|
|
| 4,000 | 5,800 | 8,000 |
|
|
|
|
|
|
|
3/8 |
|
|
|
|
| 3,300 | 4,800 | 6,500 | 8,600 |
|
|
|
|
|
|
1/2 |
|
|
|
|
| 2,400 | 3,500 | 4,700 | 6,200 |
|
|
|
|
|
|
5/8 |
|
|
|
|
|
| 2,900 | 4,000 | 5,200 | 6,000 |
|
|
|
|
|
3/4 |
|
|
|
|
|
| 2,400 | 3,300 | 4,200 | 4,900 | 5,800 | 6,400 |
|
|
|
7/8 |
|
|
|
|
|
| 2,000 | 2,800 | 3,600 | 4,200 | 4,800 | 5,400 | 6,100 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
| 2,400 | 3,100 | 3,600 | 4,200 | 4,700 | 5,300 |
|
|
1-1/4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2,400 | 2,800 | 3,300 | 3,600 | 4,100 | 4,900 |
|
1-1/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2,300 | 2,700 | 3,000 | 3,400 | 4,000 | 4,900 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2,000 | 2,200 | 2,500 | 2,900 | 3,600 |
= 压力單位(psi) |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。