AM4214风速计
* | 风速范围: 0.2~20.0公尺/秒 , 0.7~72.0公里/小时 , 0.4~38.8海里/小时 |
* | 40~3940英尺/分钟 , 0.5~44.7里/小时. |
* | 风量范围: CMM:0~999900m3/min , CFM:0~999900 ft3/min. |
* | 温度范围:0度C~50.0oC(32.0~122.0oF). |
* | 精确度:风速:±5%,温度:±0.8度C. |
* | 可伸缩式测棒 , 最长可延伸940mm长 |
* | 可记录值,最小值及读值锁定功能.. |
* | RS-232输出接口.(软件选购) |
* | 主体:180x72x32mm |
00089
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。