testo 506 差压仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testo 506-3数字型差压仪,0 ~ 10/200 hPa/mbar,包括连接软管和电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品介绍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优点一览 技术数据 - testo 506
探头一览 - testo 506
附件一览 - testo 506
|
苏州润祺电子科技有限公司
免费会员
testo506差压仪订货号:05605063简要描述testo506-3数字型差压仪,0~10/200hPa/mbar,包括连接软管和电池产品介绍:testo506差压仪,带可调量程10/200hPa/mbar,适用于调节加热系统和锅炉(测量气体压力和流速)
testo 506 差压仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
testo 506-3数字型差压仪,0 ~ 10/200 hPa/mbar,包括连接软管和电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品介绍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优点一览 技术数据 - testo 506
探头一览 - testo 506
附件一览 - testo 506
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
欧亚贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.asia-eur.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,欧亚贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。