您好,欢迎来到欧亚贸易网!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

江苏瑞易通电子科技有限公司

免费会员
手机逛
江苏瑞易通电子科技有限公司
当前位置:江苏瑞易通电子科技有限公司>> Vces=1200V系列1

Vces=1200V系列1

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:其他
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2023-08-28 14:22:07
  • 浏览次数:12
收藏
举报

联系我时,请告知来自 欧亚贸易网

江苏瑞易通电子科技有限公司

其他

  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:84条
  • 所在地区:
  • 注册时间:2023-08-25
  • 最近登录:2023-08-25
  • 联系人:张女士

暂无信息

产品简介

详情介绍

Vces=1200V系列

产品型号 Ic(A) Vce(sat) ton toff Rth(j-c) Pc (W) 封装 产品资料
Tc=80℃ Max(V) (us) (us) K/W
BSM200GA120DLC 200 2.9 0.12 0.57 0.085 1450 62mm pdf
BSM200GA120DN2 200 3.7 0.11 0.55 0.08 1550 62mm pdf
FZ300R12KE3B1G 300 2.15 0.3 0.65 0.085 1450 62mm pdf
FZ300R12KE3G 300 2.15 0.3 0.65 0.085 1450 62mm pdf
BSM300GA120DLC 300 2.9 0.12 0.57 0.055 2250 62mm pdf
FZ400R12KE3 400 2.15 0.3 0.65 0.055 2250 62mm pdf
FZ400R12KS4 400 3.7 0.11 0.55 0.05 2500 62mm pdf
BSM400GA120DLC 400 2.9 0.12 0.57 0.05 2500 62mm pdf
BSM400GA120DN2 400 3.7 0.1 0.55 0.045 2700 62mm pdf
FZ600R12KE3 600 2.15 0.3 0.65 0.045 2800 62mm pdf
FZ600R12KS4 600 3.75 0.11 0.55 0.032 3900 62mm pdf
BSM600GA120DLC 600 2.9 0.12 0.57 0.032 3900 62mm pdf
FZ800R12KE3 800 2.15 0.25 0.8 0.035 3550 62mm pdf
FZ800R12KF4 800 3.9 0.8 0.15 0.023 5400 IHM 130mm pdf
FZ800R12KL4C 800 2.6 0.29 1 0.04 5600 IHM 130mm pdf
FZ900R12KE4 900 2.1 0.26 0.66 0.035 4300 62mm

PDF

FZ900R12KP4 900 2.05 0.26 0.66 0.035 4300 62mm pdf
FZ1050R12KF4 1050 3.9 0.8 0.15 0.036 7000 IHM 130mm pdf
FZ1200R12HP4 1200 2.05 0.46 1.05 0.021 7150 IHM 130mm pdf
FZ1200R12KE3 1200 2.15 0.64 0.96 0.022 5600 IHM 130mm pdf
FZ1200R12KF4 1200 3.9 0.8 0.15 0.016 7800 IHM 130mm pdf
FZ1200R12KL4C 1200 2.9 0.57 1.15 0.016 7800 IHM 130mm pdf
FZ1600R12KE3 1600 2.15 0.66 0.96 0.016 7800 IHM 130mm pdf
FZ1600R12KF4 1600 4 0.8 0.15 0.0125 10000 IHM 130mm pdf
FZ1600R12KL4C 1600 2.9 0.3 1.16 0.0125 10000 IHM 130mm pdf
FZ1800R12KF4 1800 3.9 - - 0.011 11000 IHM 190mm pdf
FZ1800R12KL4C 1800 2.6 0.61 1.18 0.011 11400 IHM 190mm pdf
FZ2400R12HP4_B9 2400 2.15 0.66 0.96 0.011 11500 IHM B 190mm pdf
FZ2400R12KE3 2400 2.5 0.66 0.96 0.0125 10000 IHM 130mm pdf
FZ2400R12KE3_B9 2400 2.15 0.66 0.96 0.011 11500 IHM 190mm pdf
FZ2400R12KF4 2400 4 0.8 1 0.0084 15000 IHM 190mm pdf
FZ2400R12KL4C 2400 2.9 0.37 1.21 0.0084 14800 IHM 190mm pdf
FZ3600R12HP4 3600 2.05 0.46 1.3 0.008 16000 IHM B 190mm pdf
FZ3600R12KE3 3600 2.5 0.66 0.96 0.0084 15000 IHM 190mm pdf
FF50R12RT4 50 2.15 0.15 0.4 0.53 285 34mm pdf
BSM50GB120DLC 50 2.9 0.06 0.3 0.27 460 34mm pdf
BSM50GB120DN2 50 3.7 0.1 0.5 0.3 400 34mm pdf
FF75R12RT4 75 2.15 0.15 0.4 0.38 395 34mm pdf
FF75R12YT3 75 2.3 0.15 0.52 0.36 345 EasyDual2 pdf
BSM75GB120DLC 75 2.9 0.06 0.35 0.18 690 34mm pdf
BSM75GB120DN2 75 3.7 , 0.06 0.6 0.2 625 34mm pdf
FF100R12RT4 100 2.15 0.15 0.4 0.27 555 34mm pdf
FF100R12KS4 100 3.7 0.11 0.55 0.16 780 62mm pdf
FF100R12YT3 100 2.15 0.075 0.53 0.28 445 EasyDual2 pdf
FF100R12MT4 100 2.15 0.15 0.42 0.3 500 EasyDual2 pdf
BSM100GB120DLCK 100 2.9 0.06 0.4 0.15 835 34mm pdf
BSM100GB120DN2K. 100 3.7 0.26 0.6 0.18 700 34mm pdf
BSM100GB120DLC 100 2.9 0.12 0.57 0.16 780 62mm pdf
BSM100GB120DN2 100 3.7 0.26 0.6 0.16 800 62mm pdf
FF150R12RT4 150 2.15 0.15 0.4 0.19 790 34mm pdf
FF150R12KE3G 150 2.15 0.3 0.65 0.16 780 62mm pdf
FF150R12KS4 150 3.7 0.11 0.55 0.1 1250 62mm pdf
FF150R12KT3G 150 2.15 0.17 0.52 0.16 780 62mm pdf
FF150R12MT4 150 2.15 0.15 0.42 0.22 680 EasyDual2 pdf
FF150R12YT3 150 2.15 0.29 0.52 0.2 625 EasyDual2 pdf
FF150R12MS4G 150 3.7 0.11 0.55 0.1 1250 EconoDUAL3 pdf
FF150R12ME3G 150 2.15 0.3 0.65 0.18 695 EconoDUAL3 pdf
BSM150GB120DN2 150 3.7 0.4 0.8 0.1 1250 62mm pdf
BSM150GB120DLC 150 2.9 0.12 0.57 0.1 1250 62mm pdf
FF200R12MT4 200 2.15 0.15 0.42 0.14 1050 EasyDual2 pdf
FF200R12KT3_E 200 2.15 0.17 0.52 0.12 1050 62mm pdf
FF200R12KE4 200 2.15 0.27 0.62 0.135 1100 62mm pdf
FF200R12KT4 200 2.15 0.18 0.54 0.135 1100 62mm pdf
FF200R12KE3 200 2.15 0.3 0.65 0.12 1250 62mm pdf
FF200R12KS4 200 3.7 0.11 0.55 0.09 1400 62mm pdf
FF200R12KT3 200 2.15 0.17 0.52 0.12 1050 62mm pdf
BSM200GB120DLC 200 2.9 0.12 0.57 0.08 1550 62mm pdf
BSM200GB120DN2 200 3.7 0.22 0.8 0.09 1400 62mm pdf
FF225R12ME4 225 2.15 0.18 0.5 0.14 1050 EconoDUAL3 pdf
FF225R12MS4 225 3.7 0.11 0.55 0.085 1450 EconoDUAL3 pdf
FF225R12ME3 225 2.15 0.3 0.65 0.11 1150 EconoDUAL3 pdf
FF300R12KE3 300 2.15 0.3 0.65 0.085 1450 62mm pdf
FF300R12KS4 300 3.75 0.11 0.55 0.064 1950 62mm pdf
FF300R12KT3 300 2.15 0.17 0.52 0.085 1450 62mm pdf
FF300R12KT3_E 300 2.15 0.17 0.52 0.085 1450 62mm pdf
FF300R12KE4 300 2.15 0.27 0.62 0.093 1600 62mm pdf
FF300R12KT4 300 2.15 0.18 0.54 0.093 1600 62mm pdf
FF300R12ME4 300 2.1 0.19 0.6 0.094 1600 EconoDUAL3 pdf
FF300R12MS4 300 3.75 0.11 0.55 0.064 1950 EconoDUAL3 pdf
FF300R12ME3 300 2.15 0.3 0.65 0.085 1450 EconoDUAL3 pdf
BSM300GB120DLC 300 2.9 0.12 0.57 0.05 2500 62mm pdf
FF400R12KT3_E 400 2.15 0.17 0.52 0.062 2000 62mm pdf
FF400R12KF4 400 3.9 0.8 1 0.046 2700 IHM 130mm pdf
FF400R12KL4C 400 2.6 0.3 0.95 0.044 2800 IHM 130mm pdf
FF400R12KE3 400 2.15 0.3 0.6 0.062 2000 62mm pdf
FF400R12KT3 400 2.15 0.17 0.52 0.062 2000 62mm pdf
FF450R12KE4 450 2.15 0.27 0.62 0.062 2400 , 62mm pdf
FF450R12KT4 450 2.15 0.18 0.54 0.062 2400 62mm pdf
FF450R12ME4 450 2.1 0.22 0.62 0.066 2250 EconoDUAL3 pdf
FF450R12ME3 450 2.15 0.3 0.65 0.06 2100 EconoDUAL3 pdf
FF450R12IE4 450 2.05 0.26 0.74 0.059 2550 PrimePack2 pdf
FF600R12ME4 600 2.1 0.18 0.5 0.041 3650 EconoDUAL3 pdf
FF600R12KE3 600 2.15 0.66 0.96 0.044 2800 IHM 130mm pdf
FF600R12KF4 600 3.9 0.8 1 0.032 3900 IHM 130mm pdf
FF600R12KL4C 600 2.9 0.6 0.99 0.032 3900 IHM 130mm pdf
FF600R12IP4 600 2.05 0.24 0.85 0.045 3350 PrimePack2 pdf
FF600R12IE4 600 2.05 0.31 0.85 0.045 3350 PrimePack2 pdf
FF800R12KE3 800 2.15 0.66 0.96 0.032 3900 IHM 130mm pdf
FF800R12KF4 800 4 0.8 1 0.025 5000 IHM 130mm pdf
FF800R12KL4C 800 2.9 0.29 1.1 0.025 5000 IHM 130mm pdf
FF900R12IE4 900 2.05 0.22 0.79 0.0295 5100 PrimePack2 pdf
FF600R12IS4F 600 3.75 0.2 0.55 0.034 3700 PrimePack2

pdf

FF900R12IP4D 900 2.05 0.22 0.85 0.0295 5100 PrimePack2 pdf
FF900R12IP4 900 2.05 0.22 0.85 0.0295 5100 , PrimePack2 pdf
FF1200R12KE3 1200 2.15 0.66 0.96 0.025 5000 IHM 130mm pdf
FF1400R12IP4 1400 2.05 0.21 0.97 0.0195 7650 PrimePack3 pdf
F4-50R12MS4 50 3.75 0.13 0.36 0.35 355 Econo dual 2 pdf
F4-50R12KS4 50 3.75 0.13 0.36 0.35 355 EconoPack2 pdf
F4-75R12MS4 75 3.75 0.13 0.36 0.25 500 Econo dual 2 pdf
F4-75R12KS4 75 3.75 0.13 0.36 0.25 500 EconoPack2 pdf
上一篇: Vces=1200V系列2
下一篇:没有了
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~