Vces=3300V系列
产品型号 | Ic(A) | Vce(sat) | ton | toff | Rth(j-c) | Pc (W) | 封装 | 技术文档 |
Tc=80℃ | Max(V) | (us) | (us) | K/W | ||||
FZ400R33KL2C_B5 | 400 | 3.65 | 1 | 3.7 | 0.0255 | 4900 | IHV 73mm | ![]() |
FZ400R33KF2_B5 | 400 | 4.25 | 0.75 | 1.55 | 0.026 | 4800 | IHV 73mm | ![]() |
FZ800R33KL2C_B5 | 800 | 3.65 | 1 | 3.7 | 0.013 | 9800 | IHV 130mm | ![]() |
FZ800R33KL2C | 800 | 3.65 | 1.05 | 3.7 | 0.013 | 9800 | IHV 130mm | ![]() |
FZ800R33KF2C | 800 | 4.25 | 0.28 | 1.55 | 0.013 | 9600 | IHV 130mm | ![]() |
FZ1000R33HE3 | 1000 | 2.55 | 0.6 | 3 | 0.013 | 16000 | IHV B 130mm | ![]() |
FZ1000R33HL3 | 1000 | 2.4 | 0.5 | 4.1 | 0.013 | 9600 | IHV B 130mm | ![]() |
FZ1200R33KL2C | 1200 | 3.65 | 1.05 | 3.7 | 0.0085 | 14500 | IHV 190mm | ![]() |
FZ1200R33KL2C_B5 | 1200 | 3.65 | 1 | 3.7 | 0.0085 | 14500 | IHV 190mm | ![]() |
FZ1500R33HL3 | 1500 | 2.4 | 0.5 | 4.1 | 0.0085 | 14500 | IHV B 190mm | ![]() |
FZ1500R33HE3 | 1500 | 2.9 | 0.6 | 3 | 0.0085 | 14500 | IHV B 190mm | ![]() |
FF200R33KF2C | 200 | 4.25 | 0.28 | 1.55 | 0.0057 | 2200 | IHV 73mm | ![]() |
FF400R33KF2C | 400 | 4.25 | 0.28 | 1.55 | 0.0026 | 4800 | IHV 130mm | ![]() |
FD400R33KF2C | 400 | 4.25 | 0.28 | 1.55 | 0.0026 | 4800 | IHV 130mm | ![]() |
FD400R33KF2C-K | 400 | 4.25 | 0.28 | 1.55 | 0.0026 | 4800 | IHV 130mm | ![]() |
FD800R33KF2C | 800 | 4.25 | 0.28 | 1.55 | 0.013 | 9600 | IHV 190mm | ![]() |
FD800R33KF2C-K | 800 | 4.25 | 0.28 | 1.55 | 0.013 | 9600 | IHV 190mm | ![]() |
FD800R33KL2C-K_B5 | 800 | 3.65 | 0.28 | 1 | 0.0037 | 9800 | IHV 190mm | ![]() |
DD200S33K2C | 200 | 3.5 | 10 | 10 | 0.11 | 400K | IHV 73mm | ![]() |
DD400S33K2C | 400 | 3.5 | 10 | 10 | 0.051 | 800K | IHV 130mm | ![]() |
DD400S33KL2C | 400 | 3.5 | 10 | 10 | 0.051 | 600K | IHV 73mm | ![]() |
DD800S33K2C | 800 | 3.5 | 10 | 10 | 0.026 | 1600K | IHV 130mm | ![]() |
DD1200S33K2C | 1200 | 3.5 | 10 | 10 | 0.017 | 2400K | IHV 130mm | ![]() |
DD1200S33KL2C_B5 | 1200 | 3.5 | 10 | 10 | 0.017 | 1800K | IHV 130mm | ![]() |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。