SemiTop 系列
产品型号 | Ic(A) | Vce(sat) | ton | toff | Rth(j-c) | Pc (W) | 封装 | 电路结构 |
Tc=80℃ | Type(V) | (us) | (us) | K/W | ||||
600 V - NPT IGBT(Standard) | ||||||||
SK 25GB063 | 30 | 2.1 | 0.04 | 0.2 | 1 | - | Semitop2 | |
SK 45GB063 | 45 | 2.1 | 0.045 | 0.25 | 0.6 | - | Semitop2 | ![]() |
SK 80GB063 | 81 | 2 | 0.045 | 0.3 | 1.4 | - | Semi | ![]() |
SK 80GM063 | 81 | 2 | 0.045 | 0.3 | 1.4 | - | Semitop2 | ![]() |
SK 15GH063 | 20 | 2.1 | 0.035 | 0.25 | 1 | - | Semitop2 | ![]() |
SK 25GH063 | 30 | 2.1 | 0.04 | 0.2 | 0.6 | - | Semitop2 | ![]() |
SK 45GH063 | 45 | 2 | 0.045 | 0.25 | 1.4 | - | Semi | ![]() |
SK 13GD063 | 18 | 2.1 | 0.045 | 0.3 | 1.4 | - | Semitop2 | ![]() |
SK 25GD063 | 30 | 2.1 | 0.04 | 0.2 | 1 | - | Semitop3 | ![]() |
SK 25GAD063T | 30 | 2.1 | 0.04 | 0.2 | 1 | - | Semitop2 | ![]() |
SK 45GD063 | 45 | 2.1 | 0.045 | 0.25 | 0.6 | - | Semitop 3 | ![]() |
600 V - NPT IGBT(Ultrafast) | ||||||||
SK25GB065 | 30 | 1.8 | 0.03 | 0.25 | 1.4 | - | Semi | ![]() |
SK50GB065 | 54 | 2 | 0.06 | 0.22 | 0.85 | - | Semitop2 | ![]() |
SK20GH065 | 24 | 2 | 0.021 | 0.17 | 1.7 | - | Semitop2 | ![]() |
SK50GH065F | 54 | 2 | - | 0.85 | - | Semitop3 | ![]() | |
SK9GD065 | 11 | 2 | 0.02 | 0.145 | 2.6 | - | Semitop2 | ![]() |
SK10GD065ET | 17 | 2 | 0.045 | 0.34 | 2 | - | Semitop3 | ![]() |
SK15GD065ET | 20 | 2 | 0.045 | 0.34 | 1.9 | - | Semitop3 | ![]() |
SK20GD065 | 24 | 2 | 0.036 | 0.25 | 1.7 | - | Semitop2 | ![]() |
SK20GD065ET | 26 | 2 | - | - | 1.7 | - | Semitop3 | ![]() |
SK25GD065 ET | 30 | 2 | 0.03 | 0.25 | 1.4 | - | Semitop3 | ![]() |
SK35GD065ET | 45 | 2 | 0.035 | 0.24 | 1 | - | Semitop3 | ![]() |
SK25MLI065 | 30 | 1.8 | 0.03 | 0.25 | 1,4 | - | Semitop3 | ![]() |
SK50MLI065 | 54 | 1.8 | 0.06 | 0.223 | 0,85 | - | Semitop3 | ![]() |
600V - IGBT3(Trench) | ||||||||
SK50GD066ET | 60 | 1.45 | 0.028 | 0.301 | 1.3 | - | Semitop3 | ![]() |
SK75GD066T | 83 | 1.45 | 0.095 | 0.541 | 0.75 | - | Semitop4 | ![]() |
SK100GD066T | 105 | 1.45 | 0.144 | 1.04 | 0.65 | - | Semitop4 | ![]() |
SK150GD066T | 151 | 1.45 | 0.095 | 0.541 | 0.55 | - | Semitop4 | ![]() |
SK200GD066T | 174 | 1.45 | 0.144 | 1.04 | 0.45 | - | Semitop4 | ![]() |
SK30GAD066T | 38 | 1,45 | - | - | 1,8 | - | Semitop3 | ![]() |
SK20MLI066 | 30 | 1.45 | 0.021 | 0.23 | 2.1 | - | Semitop3 | ![]() |
SK30MLI066 | 40 | 1.45 | 0.024 | 0.328 | 1.8 | - | Semitop3 | ![]() |
SK50MLI066 | 60 | 1.45 | 0.03 | 0.351 | 1.3 | - | Semitop3 | ![]() |
SK75MLI066T | 83 | 1.45 | 0.097 | 0.339 | 0.75 | - | Semitop4 | ![]() |
SK100MLI066T | 105 | 1.45 | 0.136 | 0.457 | 0.65 | - | Semitop4 | ![]() |
SK150MLI066T | 151 | 1.45 | 0.1 | 0.45 | 0.55 | - | Semitop4 | ![]() |
600V - NPT IGBT(Hyperfast) | ||||||||
SK 30GB067 | 45 | 2.8 | 0.04 | 0.265 | 0.85 | - | Semitop2 | ![]() |
SK 40GB067 | 62 | 2.8 | 0.04 | 0.262 | 0.6 | - | Semitop3 | ![]() |
SK 50GB067 | 83 | 2.8 | 0.038 | 0.26 | 0.45 | - | Semitop3 | ![]() |
SK 30GH067 | 45 | 2.8 | - | - | 0.85 | - | Semitop3 | ![]() |
1200 V - NPT IGBT(Standard) | ||||||||
SK 20GB123 | 23 | 2.5 | 0.035 | 0.25 | 1.4 | - | Semitop2 | ![]() |
SK 30GB123 | 33 | 2.5 | 0.04 | 0.3 | 1 | - | Semitop2 | ![]() |
SK 40GB123 | 40 | 2.5 | 0.035 | 0.25 | 0.85 | - | Semitop2 | ![]() |
SK 60GB125 | 51 | 3.2 | 0.08 | 0.539 | 0.6 | - | Semitop3 | ![]() |
SK 60GB123 | 58 | 2.5 | 0.04 | 0.38 | 0.6 | - | Semitop3 | ![]() |
SK 60GM123 | 60 | 2.5 | 0.04 | 0.3 | 0.6 | - | Semitop2 | ![]() |
SK 10GH123 | 16 | 2.7 | 0.03 | 0.2 | 1.8 | - | Semitop2 | ![]() |
SK 20GH123 | 23 | 2.5 | 0.035 | 0.25 | 1.4 | - | Semitop2 | ![]() |
SK 30GH123 | 33 | 2.5 | 0.065 | 0.43 | 1 | - | Semitop3 | ![]() |
SK 10GD123 | 15 | 2.7 | 1.8 | - | Semitop3 | ![]() | ||
SK 20GD123 | 23 | 2.5 | 0.035 | 0.25 | 1.4 | - | Semitop3 | ![]() |
SK 30GD123 | 33 | 2.5 | 0.065 | 0.43 | 1 | - | Semitop3 | ![]() |
1200V - IGBT3(Trench) | ||||||||
SK 8GD126 | 15 | 1.7 | 0.085 | 0.43 | 2 | - | Semitop2 | ![]() |
SK 10GD126ET | 15 | 1.7 | 0.085 | 0.43 | 2 | - | Semitop3 | ![]() |
SK 15GD126 | 22 | 1.7 | 0.035 | 0.403 | 1.6 | - | Semitop2 | ![]() |
SK 15GD126ET | 22 | 1.7 | 0.085 | 0.43 | 1.6 | - | Semitop3 | ![]() |
SK 25GD126ET | 32 | 1.7 | 0.085 | 0.43 | 1.2 | - | Semitop3 | ![]() |
SK 35GD126ET | 40 | 1.7 | 0.085 | 0.43 | 1.05 | - | Semitop3 | ![]() |
SK 50GD126T | 68 | 1.7 | 0.115 | 0.509 | 0.6 | - | Semitop4 | ![]() |
SK 75GD126T | 88 | 1.7 | 0.062 | 0.514 | 0.5 | - | Semitop4 | ![]() |
SK 100GD126T | 114 | 1.7 | 0.062 | 0.514 | 0.4 | - | Semitop4 | ![]() |
1200 V - SPT | ||||||||
SK 30GB128 | 35 | 2 | 0.055 | 0.284 | 1 | - | Semitop2 | ![]() |
SK 60GB128 | 63 | 1.9 | 0.08 | 0.42 | 0.6 | - | Semitop3 | ![]() |
SK 50GH128T | 70 | 1.9 | - | - | 0.6 | - | Semitop4 | ![]() |
SK 100GH128T | 120 | 1.9 | 0.08 | 0.418 | 0.41 | - | Semitop4 | ![]() |
SK 30GD128 | 35 | 2 | 0.055 | 0.284 | 1 | - | Semitop3 | ![]() |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。