您好,欢迎来到欧亚贸易网!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

江苏瑞易通电子科技有限公司

免费会员
手机逛
江苏瑞易通电子科技有限公司
当前位置:江苏瑞易通电子科技有限公司>> CDE IGBT突波电容

CDE IGBT突波电容

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:其他
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2023-08-28 13:19:27
  • 浏览次数:4
收藏
举报

联系我时,请告知来自 欧亚贸易网

江苏瑞易通电子科技有限公司

其他

  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:84条
  • 所在地区:
  • 注册时间:2023-08-25
  • 最近登录:2023-08-25
  • 联系人:张女士

暂无信息

产品简介

CDEIGBT突波电容  产品型号CapVdcIrmsESR尺寸技术文档(uF)(V)(A)(m)SCD系列SCD474K601A3Z250

详情介绍

CDE IGBT突波电容

  
产品型号 Cap Vdc Irms ESR 尺寸 技术文档
(uF) (V) (A) (m)
SCD系列
SCD474K601A3Z25 0.47 600 9.2 9 45.3×23.8×23.3  
SCD684K601A3Z25 0.68 11.5 7 45.3×28.0×25.7  
SCD105K601A3Z25 1 14 5 45.3×28.0×25.7  
SCD155K601A3Z25 1.5 17.1 4 45.3×28.0×25.7  
SCD205K601A3Z25 2 20.7 3 45.3×31.1×34.3  
SCD335K601A3Z25 3.3 35 5 50.2×36.8×36.8  
SCD475K601A3Z25 4.7 46.2 4 54.5×44.7×48.4  
SCD474K102A3Z25 0.47 1000 9.2 11 45.3×23.8×23.3  
SCD474K102D3Z25 0.47 12.1 8 45.3×28.0×25.7  
SCD684K102A3Z25 0.68 11.5 7 45.3×28.0×25.7  
SCD684K102D3Z25 0.68 14.4 7 45.3×28.0×25.7  
SCD105K102A3Z25 1 14 4 45.3×28.0×25.7  
SCD105K102D3Z25 1 17.5 5 45.3×28.0×25.7  
SCD155K102A3Z25 1.5 17.9 4 43.5×31.1×34.3  
SCD155K102D3Z25 1.5 22.4 3 43.5×34.3×33.6  
SCD205K102A3Z25 2 20.9 4 43.5×34.3×33.6  
SCD205K102D3Z25 2 26.2 5 50.2×36.83×6.8  
SCD224K122A3Z25 0.22 1200 7.9 19 45.3×23.8×23.3  
SCD334K122A3Z25 0.33 10 13 45.3×28.0×25.7  
SCD474K122A3Z25 0.47 12 10 45.3×28.0×25.7  
SCD684K122A3Z25 0.68 15.1 7 43.5×31.1×34.3  
SCD系列
SCD105K122A3Z25 1 1200 18.5 5 43.5×33.6×34.3  
SCD155K122A3Z25 1.5 23.9 4 50.2×36.8×36.8  
SCD205K122A3Z25 2 30.1 4 54.5×44.7×48.4  
SCD305K122C3Z25 3 39.7 5 60.6×73.5×36.8  
SCD224K162A3Z25 0.22 1600 7.9 19 45.3×23.8×23.3  
SCD334K162A3Z25 0.33 10 12 45.3×28.0×25.7  
SCD474K162A3Z25 0.47 12.6 10 43.5×31.1×34.3  
SCD684K162A3Z25 0.68 15.3 7 43.5×33.6×34.3  
SCD105K162A3Z25 1 19.5 6 50.2×36.8×36.8  
SCD155K162A3Z25 1.5 25.6 5 66.2×39.2×36.8  
SCD205K162A3Z25 2 30.6 5 64.3×42.88×44.7  
SCD224K202A3Z25 0.22 2000 8.2 19 45.3×23.8×23.3  
SCD334K202A3Z25 0.33 10.5 13 43.5×31.1×34.3  
SCD474K202A3Z25 0.47 13 10 53.9×33.1×29.4  
SCD684K202A3Z25 0.68 16.1 8 50.2×36.8×36.8  
SCD105K202A3Z25 1 21.3 6 54.5×44.7×48.4  
SCT系列
SCT474K601A3B25-F 0.47 600 8.1 12 45×33×22  
SCT684K601A3B25-F 0.68 9.4 9 45×33×22  
SCT105K601A3B25-F 1 10 8 45×33×22  
SCT155K601A3B25-F 1.5 10.6 7 45×33×22  
SCT205K601A3B25-F 2 11.7 7 51×36×25  
SCT335K601A3B25-F 3.3 14.8 5 51×40×30  
SCT475K601A3B25-F 4.7 19.6 4 59×45×35  
SCT224K102D3B25-F 0.22 1000 6.4 19 45×33×22  
SCT474K102D3B25-F 0.47 9.3 9 45×33×22  
SCT564K102D3B25-F 0.56 9.3 9 45×33×22  
SCT684K102D3B25-F 0.68 10.6 7 45×33×22  
SCT105K102D3B25-F 1 13.8 5 51×36×25  
SCT125K102D3B25-F 1.2 15.1 5 51×40×30  
SCT224K122D3B25-F 0.22 1200 6.4 19 45×33×22  
SCT334K122D3B25-F 0.33 7.8 13 45×33×22  
SCT474K122D3B25-F 0.47 9.8 10 51×36×25  
SCT684K122D3B25-F 0.68 12.7 7 51×40×30  
SCT105K122D3B25-F 1 15.1 5 51×40×30  
SCT155K122D3B25-F 1.5 19.6 4 59×45×35  
SCT205K122D3B25-F 2 19.6 4 59×45×36  
SCT305K122D3B25-F 3 20 5 59×55×45  
SCT224K162D3B25-F 0.22 1600 6.4 19 45×33×22  
SCT334K162D3B25-F 0.33 8.1 12 45×33×22  
SCT474K162D3B25-F 0.47 9.8 10 51×36×25  
SCT684K162D3B25-F 0.68 12.7 7 51×40×30  
SCT系列
SCT105K162D3B25-F 1 2000 15.9 6 59×45×35  
SCT155K162D3B25-F 1.5 20 5 59×55×45  
SCT205K162D3B25-F 2 20 5 59×55×45  
SCT224K202D3B25-F 0.22 6.4 19 45×33×22  
SCT334K202D3B25-F 0.33 8.2 13 51×36×25  
SCT474K202D3B25-F 0.47 10.7 10 51×40×30  
SCT684K202D3B25-F 0.68 13.8 8 59×45×35  
SCT105K202D3B25-F 1 16.6 6 59×47×39  
SCT125K202D3B25-F 1.2 20 5 59×55×45  
SCT155K202D3B25-F 1.5 20 5 59×55×45  
SCMT
SCMT474K601H7N28-F 0.47 600 70 - 58×28×23  
SCMT474K601H7[×]25-F 0.47 70 - 58×25×23  
SCMT105K601H5N29-F 1 100 - 58×29×23  
SCMT105K601H5[×]25-F 1 100 - 58×25×23  
SCMT155K601H7N28-F 1.5 70 - 58×28×23  
SCMT155K601H7[×]25-F 1.5 70 - 58×25×23  
SCMT205K601H2N29-F 2 200 - 58×29×23  
SCMT205K601H2[×]25-F 2 200 - 58×25×23  
SCMT154K122H8N28-F 0.15 1200 60 - 58×28×23  
SCMT154K122H8[×]25-F 0.15 60 - 58×25×23  
SCMT224K122H8N29-F 0.22 60 - 58×29×23  
SCMT224K122H8[×]25-F 0.22 60 - 58×25×23  
SCMT334K122H8N28-F 0.33 60 - 58×28×23  
SCMT334K122H8[×]25-F 0.33 60 - 58×25×23  
SCMT474K122H8N29-F 0.47 60 - 58×29×23  
SCMT474K122H8[×]25-F 0.47 60 - 58×25×23  
SCMT105K122H4N28-F 1 100 - 59×28×35  
SCMT105K122H4[×]25-F 1 100 - 59×25×35  
SCMT205K122H1N29-F 2 200 - 59×29×39  
SCMT205K122H1[×]25-F 2 200 - 59×25×39  
上一篇: CDE聚苯烯薄膜电容
下一篇: EACO 吸收电容
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~