通用型IGBT驱动器
产品型号 | 通道 | IGBT | IGBT | 工作 | 驱动 | 输出 | 延迟 | 绝缘 | 电压 | 隔离 | 工作 | 技术文档 |
电压 | 电流 | 电压 | 电流 | 功率 | 时间 | 电压 | 上升率 | 方式 | 温度 | |||
(V) | (A) | (v) | (A) | (W) | (ns) | (v) | kV/us | (℃) | ||||
2SD106AI | 2 | 1200 | 200 | ±15 | ±6 | 1 | 300 | 4000 | 100 | 变压器 | -40~+85 | ![]() |
1SC2060P | 1 | 1700 | - | ±15 | ±60 | 20 | 75 | 5000 | 100 | - | -40~+85 | ![]() |
2SD106AI-17 | 2 | 150 | ±15 | ±6 | 1 | 300 | 4000 | 100 | 变压器 | -40~+85 | ![]() | |
2SD315AI | 2 | 800 | ±15 | ±15 | 3 | 300 | 4000 | 100 | 变压器 | -40~+85 | ![]() | |
2SC0108T | 2 | 1700 | - | ±15 | ±8 | 1 | 90 | 5000 | 75 | 变压器 | -40~+85 | ![]() |
2SC0650P | 2 | - | ±15 | ±50 | 6 | 75 | 5000 | 100 | -40~+85 | ![]() | ||
2SC0435T | 2 | - | ±15 | ±35 | 4 | 85 | 5000 | 75 | -40~+85 | ![]() | ||
IGD515EI | 1 | 2500 | 1000 | ±15 | ±15 | 6 | 100 | 5000 | - | 变压器 | -40~+85 | ![]() |
2SD315AI-25 | 2 | 400 | ±15 | ±15 | 3 | 300 | 4000 | 100 | -40~+85 | ![]() | ||
IGD515EI-34 | 1 | 3300 | - | ±15 | ±15 | 6 | 100 | 5000 | - | 变压器 | -40~+85 | ![]() |
2SD315AI-33 | 2 | 200 | ±15 | ±15 | 3 | 300 | 4000 | 100 | 变压器 | -40~+85 | ![]() | |
2SC0535T | 2 | - | ±15 | ±35 | 5 | 70 | 9150 | - | - | -55~+85 | ![]() |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。