森社 电流传感器
系列 | IPN (A) | 供电电压(V) | 精度(25°C) | 带宽(kHz) | 技术文档 |
闭环 | |||||
CHB-25NP | 0.25-2.5 | ±15 | ≤0.8% | DC-100 | ![]() |
CHB-25NP/xx´´ | 0.25-2.5 | ≤0.8% | DC-100 | ![]() | |
LA-xx | 50,100 | ≤0.8% | DC-200 | ![]() | |
CHB-xxA | 50,100 | ≤0.8% | DC-100 | ![]() | |
CHB-xxP | 50,100 | ±12-15 | ≤1% | DC-100 | ![]() |
CHB-100S | 100 | ±12-18 | ≤0.8% | DC-100 | ![]() |
CHB-100T | 100´´ | ±12-18 | ≤0.8% | DC-100 | ![]() |
CHB-xxSE | 50-200 | ±12-18 | ≤1% | DC-100 | ![]() |
CHB-xxSF | 50-300 | ±12-18 | ≤1% | DC-100 | ![]() |
CHB-xxTF | 50-300 | ±12-18 | ≤1% | DC-100 | ![]() |
CHB-100KA | 100000 | ±48 | ≤±0.5% | DC-20 | ![]() |
开环 | |||||
CHF-xxP | 5月25日 | ±12-15 | ≤1% | DC-20 | ![]() |
CHF-xxAS | 50-300 | ≤1% | DC-20 | ![]() | |
CHK-xxY4 | 200-600 | ≤1% | DC-20 | ![]() | |
CHK-xxR | 100-800 | ±12-15 | ≤1% | DC-20 | ![]() |
CHK-xxY3 | 200-2000 | ≤1% | DC-20 | ![]() | |
CHK-xxY31 | 200-2000 | ≤1% | DC-20 | ![]() | |
CHK-xxY2 | 1000-6000 | ≤1% | DC-20 | ![]() | |
CHK-xxY21 | 1000-6000 | ±12-15 | ≤1% | DC-20 | ![]() |
CHK-xxY0 | 2000-8000 | ≤1% | DC-20 | ![]() | |
CHK-xxY1 | 2000-10000 | ≤1% | DC-20 | ![]() |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。