无蜗壳离心风机
叶轮直径:225 风量: 特 性: 高效率、低噪声、易于安装和维护 用 途:外转子电机直驱、后倾式叶轮、通排风系统、空调系统、净化系统、超净除尘室、FFU系统、医院、铁路机车空调、铁路客车空调、地铁和轻轨空调
产品型号 | 工作电压 (V) | 工作电流 (A) | 功率 (W) | 转速 (RPM) | 风量 (m3/h) | 静态风压 (Pa) | 外形尺寸 (mm) | 技术文档 |
DKHR250-2SW.060.4FF | 3~440V 60HZ | 0.75 | 0.5 | 3050 | 1800 | 850 | Ф252 | |
DKHR250-2KW.060.4FF | ||||||||
DKHR355-4SW.110.6HF | 0.8 | 0.49 | 1610 | 3900 | 495 | Ф359 | ||
DKHR355-4KW.110.6HF | ||||||||
DKHR400-4SW.123.5FA | 1.5 | 0.79 | 1475 | 4600 | 630 | Ф404 | ||
DKHR400-4KW.123.5FA | ||||||||
DKHR450-4SW.138-5HA | 2.7 | 1.6 | 1600 | 7900 | 850 | Ф454 | ||
DKHR450-4KW.138-5HA | ||||||||
DKHR450-GSW.138-5HA | 3~440V 60HZ | - | - | - | - | - | Ф454 | |
DKHR450-GKW.138-5HA | ||||||||
DKHR500-4SW.155.6HF | 4.5 | 2.8 | 1610 | 11900 | 1000 | Ф510 | ||
DKHR500-4KW.155.6HF | ||||||||
DKHR500-GSW.155.6HF | - | - | - | - | - | Ф510 | ||
DKHR500-GKW.155.6HF | ||||||||
DKHR560-4SW.132.6LA | - | - | - | - | - | Ф570 | ||
DKHR560-4KW.132.6LA |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。