产品介绍 / description
不锈钢法兰蝶阀D341X-10/16P 概述
北高科阀门不锈钢法兰蝶阀D341X-10/16P产品配置:不锈钢体,304板,420轴,EPDM阀座,驱动有蜗轮、电动、气动可选择;该阀门广泛应用于市政建设、水利工程、电力、给排水、水处理等领域。
不锈钢法兰蝶阀D341X-10/16P 结构图
不锈钢法兰蝶阀D341X-10/16P 参数信息
| 执行标准 | 名称 | 设计及制造 | 结构长度 | 试压标准 | 侧法兰尺寸 | ||||
| 参照标准 | GB/T 12238 | GB/T 12221 | GB/T 13927 | GB/T 9113/ASME B16.5 | |||||
| 主要零部件信息 | 名称 | 1-阀体 | 3-阀座密封 | 5-蝶板 | 4-阀轴 | 8-蜗轮 | |||
| 材质及说明 | CF8/CF8M | EPDM/NBR | CF8/CF8M | 420 | 组件 | ||||
| 尺寸信息 | 公称尺寸 | PN10 | PN16 | 150LB | |||||
| DN | NPS(英寸) | L | φk | N-φd | φk | N-φd | φk | N-φd | |
| 50 | 2'' | 108 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 120.7 | 4-19 | |
| 65 | 2 1/2'' | 112 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 | 139.7 | 4-19 | |
| 80 | 3'' | 114 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 152.4 | 4-19 | |
| 100 | 4'' | 127 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 | 190.5 | 8-19 | |
| 125 | 5'' | 140 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 | 215.9 | 8-22.4 | |
| 150 | 6'' | 140 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 | 241.3 | 8-22.4 | |
| 200 | 8'' | 152 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 | 298.4 | 8-22.4 | |
| 250 | 10'' | 165 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 | 361.9 | 12-25.4 | |
| 300 | 12'' | 178 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 | 431.8 | 12-25.4 | |
| 350 | 14'' | 190 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 | 476.2 | 12-28.4 | |
| 400 | 16'' | 216 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 | 539.7 | 16-28.4 | |
| 450 | 18'' | 222 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 | 577.8 | 16-31.8 | |
| 500 | 20'' | 229 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 | 635 | 20-31.8 | |
| 600 | 24'' | 267 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 | 749.3 | 20-35.1 | |
| 700 | 28'' | 292 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 | 863.6 | 28-35.1 | |
| 800 | 32'' | 318 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 | 977.9 | 28-41.1 | |
| 900 | 36'' | 330 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 | 1085.8 | 32-41.1 | |
| 100 | 40'' | 410 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 | 1200.2 | 36-41.1 | |
| 1200 | 48'' | 470 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 | 1422.4 | 44-41.1 | |
以上信息仅供参考,联系北高科阀门将获得免费的阀门选型技术支持和报价!


所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。