产品介绍 / description
产品概述
北高科阀门D373W-16P三偏心硬密封蝶阀,结构采用三维偏心原理设计,弹性密封和硬软多层密封兼容的加工新工艺,使蝶阀在运行工作时,减少其扭矩力,达到省力,节能之功能。从而确保整体的抗腐蚀、耐高温、抗靡损的可靠性。适用于石油化工、电厂、钢厂、工业环保水处理及高层建筑、供排水管道上作调节流量和截断流体装置。
D373W-16P三偏心硬密封蝶阀 结构图
D373W-16P三偏心硬密封蝶阀 参数信息
| 阀门执行标准 | 名称 | 设计及制造 | 结构长度 | 试压标准 | 上法兰尺寸 | 侧法兰尺寸 |
| 参照标准 | GB/T 12238-2008 | GB/T 12221-2008 | GB/T 13927-2008 | ISO 5211 | GB/T 9113-2010 | |
| 主要零部件信息 | 名称 | 1-阀体 | 2-阀座密封 | 3-蝶板 | 4-阀轴 | 5-涡轮 |
| 材质 | 不锈钢304 | 430+石墨 | 不锈钢304 | 304 | 组件 | |
| 尺寸信息 | 公称尺寸 | 结构长度 | PN16 | |||
| DN | NPS(英寸) | L | ΦB | ΦC | ||
| 50 | 2'' | 43 | 125 | 102 | ||
| 65 | 2 1/2'' | 46 | 145 | 122 | ||
| 80 | 3'' | 49 | 160 | 138 | ||
| 100 | 4'' | 56 | 180 | 158 | ||
| 125 | 5'' | 64 | 210 | 188 | ||
| 150 | 6'' | 70 | 240 | 212 | ||
| 200 | 8'' | 71 | 295 | 268 | ||
| 250 | 10'' | 76 | 355 | 320 | ||
| 300 | 12'' | 83 | 410 | 378 | ||
| 350 | 14'' | 92 | 470 | 438 | ||
| 400 | 16'' | 102 | 525 | 490 | ||
| 450 | 18'' | 114 | 585 | 550 | ||
| 500 | 20'' | 127 | 650 | 610 | ||
| 600 | 24'' | 154 | 770 | 725 | ||
| 700 | 28'' | 165 | 840 | 795 | ||
| 800 | 32'' | 190 | 950 | 900 | ||
| 900 | 36'' | 203 | 1050 | 1000 | ||
| 1000 | 40'' | 216 | 1170 | 1115 | ||
| 1200 | 48'' | 254 | 1390 | 1330 | ||
| 1400 | 56'' | 279 | 1590 | 1530 | ||
| 1600 | 64'' | 318 | 1820 | 1750 | ||
| 1800 | 72'' | 356 | 2020 | 1950 | ||
| 2000 | 80'' | 406 | 2230 | 2150 | ||
以上信息仅供参考,联系北高科阀门将获得免费的阀门选型技术支持和报价!


所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。