产品特性:
高品质、高清晰度图像
通过使用*的DSP技术,从而实现了650线的清晰度,提供了超乎想象的清晰、细致的图像。
超高灵敏度技术
1/3英寸 EXview HAD CCD II
超宽水平视角
超宽水平视角99.5度,可满足绝大多数应用的需求。
电子式日夜转换功能
日夜转换功能,能够根据光线变化自动切换彩色或黑白模式。
背光补偿
iBLC智能背光补偿功能,可提升暗区亮度。
数字降噪功能
2D数字降噪功能,能保持移动物体边缘的清晰。
自动追踪白平衡(ATW)
低功耗
超低功耗设计,功率0.9W。
简便操作设计
的三向调节实现了拍摄角度的简便、灵活调节。
| 摄像机 | SONY SSC-N13 |
| 成像器件 | 1/3英寸 EXview HAD CCD II |
| 有效像素(H×V) | 570,000像素(976×582) |
| 信号制式 | PAL |
| 水平清晰度 | 650TVL |
| 信噪比 | ﹥55dB(AGC Off) |
| 照度 | 彩色 0.40 lx,黑白 0.25 lx (F2.0,50IRE) 彩色 0.20 lx,黑白 0.08 lx (F2.0,30IRE) |
| 快门速度 | 自动 |
| 模拟视频输出 | 1.0Vp-p |
| 信号同步 | 内同步 |
| 增益控制 | 自动(开/关) |
| 白平衡 | ATW(2000K-10000K) |
| 镜头类型 | 固定焦距镜头 |
| 光学变焦 | 固定 |
| 水平视角 | 95.9° |
| 焦距 | f=3.0mm |
| F值 | F2.0 |
| 最小监视距离 | 400mm |
| 光圈 | 固定 |
| 水平调节 | 340° |
| 垂直调节 | ±45.3° |
| 旋转角度 | 340° |
| 特性 | |
| 日夜功能 | 支持(电子式) |
| 数字降噪 | 支持(2D NR) |
| 背光补偿 | 支持(iBLC) |
| 自动暗区补偿 | 支持(ATR-Lite) |
| 一般规格 | |
| 重量 | 125g |
| 尺寸(Ф×H) | 84×53mm |
| 电源 | DC12V |
| 功率 | 0.9W |
| 工作温度 | ﹣10℃—+50℃ |
| 存放温度 | ﹣40℃—+60℃ |
| 工作湿度 | 20%—80% |
| 存放湿度 | 20%—95% |
| 随机附件 | 操作说明 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。