| 性能参数 | ||
| 公制型 | ||
| 测量范围 | 货号 | 精度 |
| 0 - 150mm | 573-651 | ±0.03mm |
| 0 - 150mm | 573-652 | ±0.03mm |
| 0 - 150mm | 573-653 | ±0.03mm |
| 0 - 150mm | 573-654 | ±0.03mm |
| 尖爪型 573-653, 573-654;不带锁紧螺钉 | ||
| 公制/英制型 | ||
| 测量范围 | 货号 | 精度 |
| 0-6" | 573-751 | ±0.0015" |
| 0-6" | 573-752 | ±0.0015" |
| 尖爪型 | ||
上海卓君电子有限公司
免费会员
日本三丰外凹槽数显卡尺的详细介绍
技术参数
精度: 参见性能参数(数显型号不包括量化偏差)
分辨率: 0.01mm 或.0005"/0.01mm
分度值: 0.05mm
显示: 液晶显示
长度标准: ABSOLUTE 静电电容型线性编码器
Z大响应速度: 无极限
电池: SR44 (1 个), 938882
电池寿命: 正常使用情况下约为3.5 年
| 性能参数 | ||
| 公制型 | ||
| 测量范围 | 货号 | 精度 |
| 0 - 150mm | 573-651 | ±0.03mm |
| 0 - 150mm | 573-652 | ±0.03mm |
| 0 - 150mm | 573-653 | ±0.03mm |
| 0 - 150mm | 573-654 | ±0.03mm |
| 尖爪型 573-653, 573-654;不带锁紧螺钉 | ||
| 公制/英制型 | ||
| 测量范围 | 货号 | 精度 |
| 0-6" | 573-751 | ±0.0015" |
| 0-6" | 573-752 | ±0.0015" |
| 尖爪型 | ||
请输入账号
请输入密码
请输验证码
欧亚贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.asia-eur.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,欧亚贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。