MGDM-35 - 35W DC-DC转换器MGDT-35-H-CE/T MGDT-35-H-CF/T MGDB-35-H-F/T MGDB-35-H-E/T
MODEL | INPUT | # of Outputs | Vout | Iout | Options |
MGDS-35-H-B | 9-36VDC | Single | 3.3V | 7.0A | T, S, L |
MGDS-35-H-C | 9-36VDC | Single | 5V | 7.0A | T, S, L |
MGDS-35-H-E | 9-36VDC | Single | 12V | 2.9A | T, S, L |
MGDS-35-H-F | 9-36VDC | Single | 15V | 2.3A | T, S, L |
MGDB-35-H-C | 9-36VDC | Dual | +/-5V | +/-4.0A | T, S, L |
MGDB-35-H-E | 9-36VDC | Dual | +/-12V | +/-1.7A | T, S, L |
MGDB-35-H-F | 9-36VDC | Dual | +/-15V | +/-1.3A | T, S, L |
MGDT-35-H-BF | 9-36VDC | Triple | 3.3V +15V -15V | 4.0A +0.9A -0.9A | T, S, L |
MGDT-35-H-CE | 9-36VDC | Triple | 5V +12V - 12V | 4.0A +1.1A -1.1A | T, S, L |
MGDT-35-H-CF | 9-36VDC | Triple | 5V +15V -15V | 4.0A +0.9A -0.9A | T, S, L |
MGDS-35-O-B | 18-75VDC | Single | 3.3V | 7.0A | T, S, L |
MGDS-35-O-C | 18-75VDC | Single | 5V | 7.0A | T, S, L |
MGDS-35-O-E | 18-75VDC | Single | 12V | 2.9A | T, S, L |
MGDS-35-O-F | 18-75VDC | Single | 15V | 2.3A | T, S, L |
MGDB-35-O-C | 18-75VDC | Dual | +/-5V | +/-4.0A | T, S, L |
MGDB-35-O-E | 18-75VDC | Dual | +/-12V | +/-1.7A | T, S, L |
MGDB-35-O-F | 18-75VDC | Dual | +/-15V | +/-1.3A | T, S, L |
MGDT-35-O-CE | 18-75VDC | Triple | 5V +12V - 12V | 4.0A +1.1A -1.1A | T, S, L |
MGDT-35-O-CF | 18-75VDC | Triple | 5V +15V -15V | 4.0A +0.9A -0.9A | T, S, L |
Please contact us if you need different input / output voltages.
生产: | Gaia |
产品类别: | DC-DC转换器 |
系列: | MGDM-35系列 - 35W系列 |
输入电压: | 9-75Vdc |
输出电压: | 3.3-15Vdc |
输出功率: | 35W |
效率: | 78-8 |
特: | - 28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E |
参考连结: | MGDM-35系列数据表
|
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。