型号 | HT-101PT | |||||||||
细分型号 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | ||
容量 | KN | 0.05KN | 0.1 KN | 0.2 KN | 0.5KN | 1 KN | 2KN | 5KN | 10KN | |
| KG | 5Kg | 10Kg | 20Kg | 50Kg | 100Kg | 200Kg | 500Kg | 1000Kg | |
| lb | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | |
单位切换 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||
位移单位切换 | Inch cm mm | |||||||||
试验机级别 | 1级 | |||||||||
有效测力范围 | 0.4%~100FS | |||||||||
力值精度 | 示值的±1%以内 | |||||||||
力值分解度 | 1/200 000 | |||||||||
力量放大倍率 | X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100等七档全程自动换挡切换 | |||||||||
位移分解度 | 0.001mm | |||||||||
位移精度 | 示值的±1%以内 | |||||||||
变形测量范围 | 2%~100FS | |||||||||
变形示值精度 | 示值的±1%以内 | |||||||||
大试验速度 | 500mm/min;选购大1000mm/min | |||||||||
小试验速度 | 0.1mm/min | |||||||||
速度精度 | 示值的±1%以内 | |||||||||
横梁行程 测量高度 | 标准 | 无夹具试验行程:920mm;有夹具试验行程:320mm | ||||||||
| 选购 | 无夹具试验行程:1320mm;有夹具试验行程:720mm | ||||||||
|
| 细分型号后缀带H |
相关产品推荐:
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。