代理FREEBEAR福力百亚万向滚珠C-6D
標準品
4点固定タイプ
型式 | 本体寸法(mm) | 自重(kg) | 空気圧と負荷能力との関係kN(kgf) | データ ダウンロード (DXF/PDF) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | P | AFU 1本 | フリーベア1個 | ||||||||
使用空気圧 MPa(kgf/㎠) | 使用空気圧 MPa(kgf/㎠) | ||||||||||||
() | () | () | () | () | () | 標準品 | 4点固定タイプ | ||||||
AFU-3836-1 | 110 | 64 | 65 | – | () | () | () | () | () | () | DXFPDF | DXFPDF | |
AFU-3836-2 | 160 | 114 | 115 | 50 | () | () | () | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-3836-3 | 210 | 164 | 165 | 2×P50=100 | () | () | () | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-3836-4 | 260 | 214 | 215 | 3×P50=150 | () | 4 () | () | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-3836-5 | 310 | 264 | 265 | 4×P50=200 | 0 () | () | () | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-3836-6 | 360 | 314 | 315 | 5×P50=250 | () | () | () | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-3836-7 | 410 | 364 | 365 | 6×P50=300 | () | 7 () | () | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-3836-8 | 460 | 414 | 415 | 7×P50=350 | () | () | () | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-3836-9 | 510 | 464 | 465 | 8×P50=400 | 6 () | () | () | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-3836-10 | 560 | 514 | 515 | 9×P50=450 | (24) | (31) | () | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-3836-11 | 610 | 564 | 565 | 10×P50=500 | () | 1 () | () | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-3836-12 | 660 | 614 | 615 | 11×P50=550 | () | () | () | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-3836-13 | 710 | 664 | 665 | 12×P50=600 | () | () | () | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-3836-14 | 760 | 714 | 715 | 13×P50=650 | () | 4 () | () | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-3836-15 | 810 | 764 | 765 | 14×P50=700 | () | () | () | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-3836-16 | 860 | 814 | 815 | 15×P50=750 | 4 () | () | () | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-3836-17 | 910 | 864 | 865 | 16×P50=800 | (41) | () | (67) | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-3836-18 | 960 | 914 | 915 | 17×P50=850 | 2 () | 8 () | () | DXFPDF | DXFPDF |
AFU-3836-6一点固定:
AFU-3836-6四点固定:
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。