售C-8L 滚珠 厂家FREEBEAR福力百亚
(単位:mm)
型式 | 許容荷重 | 荷重 | メインボール | 小ボール | 本体 | ボール受け | 自重 | A | B | C | D | E | F | G | H(参考値) | I | J | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-5L | 8kg | 16kg | スチール | スチール | スチール | SUS | ∅ | 30 | ∅22 | ∅24 | 4 | 2-∅ | 5/8″球(∅) | DXFPDF | ||||
S-5L | 8kg | 16kg | SUS | SUS | SUS | SUS | 45g | ∅ | 30 | ∅22 | ∅24 | 4 | 2-∅ | 5/8″球(∅) | DXFPDF | |||
P-5L | 2kg | – | ナイロン | SUS | スチール | SUS | ∅ | 30 | ∅22 | ∅24 | 4 | 2-∅ | 5/8″球(∅) | DXFPDF | ||||
C-8L | 30kg | 60kg | スチール | スチール | スチール | SUS | 132g | ∅ | ∅ | ∅35 | 4 | 2-∅ | 1″球(∅) | DXFPDF | ||||
S-8L | 30kg | 60kg | SUS | SUS | SUS | SUS | 131g | ∅ | ∅ | ∅35 | 4 | 2-∅ | 1″球(∅) | DXFPDF | ||||
P-8L | 5kg | – | ナイロン | SUS | スチール | SUS | 75g | ∅ | ∅ | ∅35 | 4 | 2-∅ | 1″球(∅) | DXFPDF |
(単位:mm)
型式 | 許容荷重 | 荷重 | メインボール | 小ボール | 本体 | ボール受け | 自重 | A | B | C | D | E | F | G | H(参考値) | I | J | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-12 | 60kg | 120kg | スチール | スチール | スチール | スチール | 506g | ∅ | ∅ | ∅ | 12 | 3-∅ | 1½″球(∅) | DXFPDF | ||||
P-12 | 10kg | – | ナイロン | SUS | スチール | スチール | 315g | ∅ | ∅ | ∅ | 12 | 3-∅ | 1½"球(∅) | DXFPDF |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。