固定液压升降平台,LX100N,BISHAMON毘沙门
升降台下降的高度更低了
操作开关(操作开关)
液压用户要求
规格表;规格表;
■ 三相200V
型式 | 能力 | 扬程(扬程) | 工作台尺寸(Mm) | 马达 | 扬速(秒) | 自重;自重;自重 | 油压(油压) | 电缆(M) | 高压软管(软管) | |||||
(Kg) | (Mm) | 幅 | 长度 | 的高度 | 的高度 | (Kw) | 50 Hz(赫兹) | 60 Hz(赫兹) | (Kg) | 单元 | 电源 | 操作SW(SW) | (M) | |
LX25SA-B | 250 | 470 | 518 | 810 | 59 | 529 | 11 | 9 | 98 | G | ||||
LX25LA-B | 700 | 1010 | 759 | 16 | 13 | 116 | ||||||||
LX50SA-B | 500 | 470 | 520 | 810 | 60 | 530 | 21 | 18 | 104 | |||||
LX50LA-B | 700 | 1010 | 760 | 31 | 26 | 123 | ||||||||
LX100N-B | 1000 | 900 | 1280 | 76 | 976 | 25 | 21 | 194 | H | 5 | 3 | |||
LX100W-B | 780 | 215 | ||||||||||||
LX200N-B | 2000 | 732 | 1350 | 95 | 995 | 29 | 24 | 343 | I | |||||
LX200WM-B | 1000 | 1500 | 423 | |||||||||||
LX200WL-B | 2000 | 450 | ||||||||||||
LX300N-B | 3000 | 861 | 732 | 1350 | 134 | 31 | 26 | 417 | ||||||
LX300WM-B | 1000 | 1500 | 493 | |||||||||||
LX300WL-B | 2000 | 525 |
单相100 V
型式 | 能力 | 扬程(扬程) | 工作台尺寸(Mm) | 马达 | 扬速(秒) | 自重;自重;自重 | 油压(油压) | 电缆(M) | 高压软管(软管) | |||||
(Kg) | (Mm) | 幅 | 长度 | 的高度 | 的高度 | (Kw) | 50 Hz(赫兹) | 60 Hz(赫兹) | (Kg) | 单元 | 电源 | 操作SW(SW) | (M) | |
LX25SB-B | 250 | 470 | 518 | 810 | 59 | 529 | 11 | 9 | 93 | G | ||||
LX25LB-B | 700 | 1010 | 759 | 16 | 13 | 111 | ||||||||
LX50SB-B | 500 | 470 | 520 | 810 | 60 | 530 | 21 | 18 | 105 | |||||
LX50LB-B | 700 | 1010 | 760 | 31 | 26 | 124 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。