ATEC爱泰克PVUH-18日本制万向球重物的搬送万向条
ATEC爱泰克万向球
滑动压制成形品,防水万向球
PV15,PV15S
PV30,PV30S,PV30J
PV50H,PV50HS
PV80,PV80S
PV120H,PV120HS
树脂万向球
PVP30J
PV15U,PV15US,PV15UJ
PV30U,PV30US,PV30UJ
PV50UH,PV50UHS
PV30UX
PV30-B,PV30-BJ
PV5-C,PV8-C
切割货物螺栓型/万向球
PV10B,PV10BS
PV16B,PV16BS
PV20B,PV20BS
PV20B-3*4C
PV50B,PV50BS
PV120B,PV120BS
PV50F,PV50FS
PV120F,PV120FS
PV160F,PV160FS,PV160FM,PV160FMS
PV260F,PV260FS,PV260FM,PV260FMS
PV400F,PV400FS,PV400FM,PV400FMS
PV900F,PV900FS,PV900FM,PV900FMS
排水熊/垃圾的排放孔夹紧/冲压成形品/切削品,万滚珠
PV50H,PV50HS,PV50UH,PV50UHS
PV120H,PV120UFH
PV50BH,PV50BSH
PV120BH,PV120BSH
PVS20B,PVS20BS
PVS50B,PVS50BS
PVS120B,PVS120BS
PV50FH,PV50FHS
PV120FH,PV120FHS
PV160FH,PV160FHS
PV260FH,PV260FHS
PV400FH,PV400FHS
PV900FH,PV900FHS
PVS50F,PVS50FS
PVS120F,PVS120FS
PVS160FM,PVS160FMS
PVS260FM,PVS260FMS
PVS400FM,PVS400FMS
PVS900FM,PVS900FMS
排水熊/弹簧靠垫嵌入型/牛眼
PV5-C,PV8-C
PV20C
PV50C
PV80C
PV200C
PV50CF
PV20CAM,PV50CAM
PV50BC,PV120BC
重物的搬送,万向条,
PVU-6,PVU-9,PVU-12,PVU-18
PVUH-6,PVUH-9,PVUH-12,PVUH-18
PVUFH-6,PVUFH-9,PVUFH-12,PVUFH-18
PVT-6,PVT-9
PVT-6-50H,PVT-9-50H
PVHLT-6,PVHLT-9
PVLT-6,PVLT-9
PVU series
[ゴミ排出穴付プレインベア使用]
型式Model | 本体寸法Length | 取付穴Mounting Hole | 自重Weight | 使用プレインベア | 使用方向Use Direction | CAD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | P1 | K | K1 | |||||
PVU-6 | 600mm | P100×5=500mm | 50mm | P200×2=400mm | 100mm | PV50UH(6個) | 上向きUpward | ||
PVU-9 | 900mm | P100×8=800mm | 50mm | P200×4=800mm | 50mm | PV50UH(9個) | 上向きUpward | ||
PVU-12 | 1200mm | P100×11=1,100mm | 50mm | P200×5=1,000mm | 100mm | PV50UH(12個) | 上向きUpward | ||
PVU-18 | 1800mm | P100×17=1,700mm | 50mm | P200×8=1,600mm | 100mm | PV50UH(18個) | 上向きUpward |
PV50UH…推奨使用荷重/490N(50kgf) ※搬送物積載荷重 600kg
PVUH series
型式Model | 本体寸法Length | 取付穴Mounting Hole | 自重Weight | 使用プレインベア | 使用方向Use Direction | CAD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | P1 | K | K1 | |||||
PVUH-6 | 600mm | P100×5=500mm | 50mm | P200×2=400mm | 100mm | PV30U+補強パーツ(6個) | 上向きUpward | ||
PVUH-9 | 900mm | P100×8=800mm | 50mm | P200×4=800mm | 50mm | PV30U+補強パーツ(9個) | 上向きUpward | ||
PVUH-12 | 1200mm | P100×11=1,100mm | 50mm | P200×5=1,000mm | 100mm | PV30U+補強パーツ(12個) | 上向きUpward | ||
PVUH-18 | 1800mm | P100×17=1,700mm | 50mm | P200×8=1,600mm | 100mm | PV30U+補強パーツ(18個) | 上向きUpward |
PV30U+補強パーツ…推奨使用荷重/490N(50kgf) ※搬送物積載荷重 700kg
PVUFH series
[ゴミ排出穴付プレインベア使用]
型式Model | 本体寸法Length | 取付穴Mounting Hole | 自重Weight | 使用プレインベア | 使用方向Use Direction | CAD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | P1 | K | K1 | |||||
PVUFH-6 | 600mm | P100×5=500mm | 50mm | P200×2=400mm | 100mm | PV120UFH(6個) | 上向きUpward | ||
PVUFH-9 | 900mm | P100×8=800mm | 50mm | P200×4=800mm | 50mm | PV120UFH(9個) | 上向きUpward | ||
PVUFH-12 | 1200mm | P100×11=1,100mm | 50mm | P200×5=1,000mm | 100mm | PV120UFH(12個) | 上向きUpward | ||
PVUFH-18 | 1800mm | P100×17=1,700mm | 50mm | P200×8=1,600mm | 100mm | PV120UFH(18個) | 上向きUpward |
PV120UFH…静定格荷重・動定格荷重/1,960N(200kgf)・1,176N(120kgf)
※搬送物積載荷重 1,000kg
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。