光学单元・传感器探头 - Quad 式
型号 | CL-L007N*1 | CL-L015N*1 | CL-L030N*1 | CL-L070N*1 | |||
图像 | |||||||
类型 | 光学单元 | ||||||
探头 | CL-L007 *1 | CL-L015 *1 | CL-L030 *1 | CL-L070 *1 | |||
基准距离 | 7 mm | 15 mm | 30 mm | 70 mm | |||
标准设定范围 | 测量范围 | ± mm | ± mm | ± mm | ± 10 mm | ||
直线性 | ± µm *2 | ± µm *2 | ± µm *2 | ± µm *2 | |||
高精度测量范围 | 测量范围 | ± mm | ± mm | ± mm | |||
直线性 | ± µm *2 | ± µm *2 | ± µm *2 | ± µm *2 | |||
分辨率 | µm *3 | ||||||
光点直径 | ø 750 µm | ø 300 µm | ø 500 µm | ø 600 µm | |||
激光级别 | 光学单元 | Class 1 | |||||
采样周期 | 100/200/500/1000 µs(4 段可调) | ||||||
环境抗耐性 | 保护结构 | 探头 | IP67(IEC60529) | ||||
环境光照 | 物体面照度 30000 lux(白炽灯) | ||||||
环境温度 | 0 至 50℃ | ||||||
相对湿度 | 20 至 85%RH(无结露) | ||||||
耐振动性 | 探头 | 10 至 57 Hz 多幅振幅 mm X、Y、Z 方向各 2 小时 | |||||
光学单元 | 10 至 57 Hz 多幅振幅 mm X、Y、Z 方向各 2 小时 | ||||||
耐冲击性 | 15G 6 ms | ||||||
温度特性 | 探头 | % of /℃ | |||||
光学单元 | % of /℃ | ||||||
材质 | 探头 | SUS | 前部:SUS 后部:铝合金 | ||||
光学单元 | 聚碳酸酯 | ||||||
重量 | 探头 | 约 140 g | 约 180 g | 约 200 g | 约 280 g | ||
光学单元 | 约 1600 g | ||||||
*1 探头和光学单元可进行微调。无互换性。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。