FREEBEAR福力百亚,AFU-5050W-3,举模器
标准一点固定:
四点固定:
AFU-5050W系列
固定方法请从标准品和4点固定类型中选择。
如果您想要4点固定类型,请在型号后面注明[4点固定类型]。
标准产品(标准)
4点固定类型
主体尺寸(Mm) | 自重(Kg) | 气压与负荷能力的关系kN(Kgf) | 数据 下载:下载 (DXF/PDF) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | P | 一根AFU | 1个免费熊 | ||||||||
使用气压MPa(kgf/kgf) | 使用气压MPa(kgf/kgf) | ||||||||||||
() | () | () | () | () | () | 标准产品(标准) | 4点固定类型 | ||||||
AFU-5050W-1 | 157 | 100 | 101 | – | () | () | () | () | () | () | DXFPDF | DXFPDF | |
AFU-5050W-2 | 207 | 150 | 151 | 50 | () | () | () | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-5050W-3 | 257 | 200 | 201 | 2×P50=100 | () | () | () | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-5050W-4 | 307 | 250 | 251 | 3×P50=150 | () | 2 (52) | 2 (62) | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-5050W-5 | 357 | 300 | 301 | 4×P50=200 | 0 () | () | () | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-5050W-6 | 407 | 350 | 351 | 5×P50=250 | 2 (62) | () | (93) | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-5050W-7 | 457 | 400 | 401 | 6×P50=300 | () | () | (109) | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-5050W-8 | 507 | 450 | 451 | 7×P50=350 | (83) | () | () | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-5050W-9 | 557 | 500 | 501 | 8×P50=400 | (93) | () | () | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-5050W-10 | 607 | 550 | 551 | 9×P50=450 | () | (130) | () | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-5050W-11 | 657 | 600 | 601 | 10×P50=500 | (114) | 1 () | () | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-5050W-12 | 707 | 650 | 651 | 11×P50=550 | () | () | (187) | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-5050W-13 | 757 | 700 | 701 | 12×P50=600 | (135) | 14 () | () | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-5050W-14 | 807 | 750 | 751 | 13×P50=650 | (145) | () | () | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-5050W-15 | 857 | 800 | 801 | 14×P50=700 | () | () | 25 () | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-5050W-16 | 907 | 850 | 851 | 15×P50=750 | () | () | 28 () | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-5050W-17 | 957 | 900 | 901 | 16×P50=800 | () | (221) | () | DXFPDF | DXFPDF | ||||
AFU-5050W-18 | 1007 | 950 | 951 | 17×P50=850 | () | () | () | DXFPDF | DXFPDF |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。