产品特点:
- 清楚易懂的显示。
- 大移液按钮设计。
- 符合人体工程学的吸头脱卸按钮设计,拥有适配吸头量程的颜色标识。
- 独立可调节指托。
- 修长的人体工程学设计握柄。
- 移液器下半支机身易于拆卸并可整体高压湿热灭菌(121 °C)。
- 五项便捷操作程序:pipetting(吸液), reverse pipetting(反相吸液), mixing(混合吸吹), GEL-Electrophoresis(胶电泳)与dispensing(连续分液)。
- 简易校准Easy Calibration技术,无需工具可进行快速调节。
- 根据IVD指令98/79EG拥有欧盟CE标志。
产品种类
货号 | 量程 | 分刻度 | 准确度A | 准确度A | 相对偏差CV | 相对偏差CV | 吸头类型 | AC电源适配器 |
| µl | µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl |
|
705299 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | 20 | 含 |
705339 | 0,5 - 10 | 0,01 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,04 | 20 | 不含 |
705300 | 2 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,08 | 20 | 含 |
705340 | 2 - 20 | 0,02 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,08 | 20 | 不含 |
705303 | 20 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 200/300 | 含 |
705343 | 20 - 200 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 200/300 | 不含 |
705306 | 100 - 1000 | 1,0 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 | 含 |
705346 | 100 - 1000 | 1,0 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 | 不含 |
705307 | 500 - 5000 | 5,0 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 | 含 |
705347 | 500 - 5000 | 5,0 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 5000 | 不含 |
(TD, Ex)校准。根据标称(额定)量程(即仪器的zui大量程),使用蒸馏水在20°C,平顺稳定地操作测得的误差极限。误差极限符合DIN EN ISO 8655-5范围要求。根据DIN 12 600具有Conformity资格认证。A = 准确度 , CV = 偏差系数
提供产品
Transferpette® electronic 移液器,电池,AC电源适配器,硅油
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。