参数测试笔—美国Eutech
参数测试笔—美国Eutech35
参数测试笔—美国Eutech35
pH / 电导率 / 总溶解固体量(TDS)/ 盐度 / 温度
PCSTestr 35使用一个电极模块就可简单测量pH、电导率、总溶解固体量(TDS)、盐度和温度,测量范围广,可放入口袋。新型Testr 35系列自动选择测量范围,符合IP67防水等级,电极模块可更换,使用寿命长,是工业水和废水快速测量的理想选择。
PCSTestr 35的功能特点:
1、一个电极模块可测5个参数,无需更换电极模块;
2、pH测量分辨率达0.01 pH;
3、3个电导率 / TDS测量范围,可以测量纯水;
4、多个盐度测量范围,高达10.00 ppt或1.00%;
5、多达5点pH校正和3点电导率校正;
6、TDS因子和温度系数可调。
参数测试笔—美国EutechPCTestr 35, PTTestr 35
pH / 电导率 / 温度;pH / TDS / 温度
一支轻巧的Test r 35系列测量笔可同时测量pH、电导率/总溶解固体量(TDS)和温度,快速、简单、准确。
PCTestr 35, PTTestr 35的功能特点:
1、一个电极模块可测3个参数,无需更换电极模块
2、多达5点pH校正和2点电导率 / TDS校正
3、TDS因子和温度系数可调
多参数测试笔的技术参数:
型号 | PCSTestr 35 | PCTestr 35 | PTTestr 35 | |
| ![]() | ![]() | ![]() | |
测量参数 | pH / 电导率 / TDS / 盐度 / ℃ | pH / 电导率 / ℃ | pH / TDS / ℃ | |
pH | 量程 | 0.00-14.00 pH | 0.0-14.0 pH | |
分辨率 | 0.01 pH | 0.1 pH | ||
相对精度 | ±0.01pH | ±0.1pH | ||
校正点 | 多达5点(自动) | |||
自动缓冲液识别 | 是 | |||
电导率 | 量程 | 0.0-199.9mS/cm/200-1999 mS/cm/ 2.00-20.00 mS/cm | 0-1999mS/cm / 2.00-20.00 mS/cm | — |
分辨率 | 0.1 mS/cm / 1 mS/cm / 0.01 mS/cm | 1 mS/cm / 0.01 mS/cm | — | |
相对精度 | 全量程±1% | — | ||
校正点 | 3点自动,3点手动 | 2点自动,2点手动 | — | |
温度补偿系数 | 0.0-10.0% / ℃ | |||
标准温度 | 25.0 ℃ | |||
自动选择量程 | 是 | |||
TDS | 量程 | 0.0-99.9ppm/100-999ppm/1.00-10.00 ppt | — | 0-999 ppm / 1.00-10.00 ppt |
分辨率 | 0.1 ppm / 1 ppm / 0.01 ppt | — | 1 ppm / 0.01 ppt | |
相对精度 | 全量程±1% | — | 全量程±1% | |
校正点 | 多达3点(手动) | — | 多达2点(手动) | |
DS系数 | 0.40-1.00 | — | 0.40-1.00 | |
盐度 | 量程 | 0.0-99.9ppm/100-999ppm/1.0-10.00 ppt / 0.0-1.00% | — | |
分辨率 | 0.1 ppm / 1 ppm / 0.01 ppt / 0.01% | — | ||
相对精度 | 全量程±1% | — | ||
校正点 | 1点(自动,高于1.00 ppt) | — | ||
温度 | 量程 | 0-50.0 ℃ | ||
分辨率 | 0.1 ℃ | |||
相对精度 | 0.5 ℃ | |||
仪表功能 | 温度补偿方式 | 自动 / 手动 | ||
电极类型 | pH / 电导率 / TDS / 盐度 / 温度 | |||
数据断电保护 | 是 | |||
自动关机 | 8.5分钟不操作自动关机(可取消) | |||
LCD显示 | 双行LCD(2.1×2.7 cm) | |||
电源 | 4×1.5 V钮扣电池 | |||
电池寿命 | >150小时 | |||
仪表 尺寸/重量 | 单机 | 16.5×3.8 cm / 90 g | ||
包装 | 18.5×6.5×5 cm / 200 g |
订货指南:
型号 |
| | PCSTestr 35 | PCTestr 35 | PTTestr 35 |
订货号 | | PCSTEST35 | PCTEST35 | PTTEST35 |
测量参数 | pH | ▲ | ▲ | ▲ |
电导率 | ▲ | ▲ | | |
总溶解固体量(TDS) | ▲ | | ▲ | |
盐度 | ▲ | | | |
温度 | ▲ | ▲ | ▲ | |
电极 | 多参数电极PCSENSOR | ▲ | ▲ | ▲ |
附件 | 挂绳 | ▲ | ▲ | ▲ |
钮扣电池 | ▲ | ▲ | ▲ |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。