Motor primary use | General Purpose |
Horsepower | 0.25 |
RPM | 1425 |
Rotation | Counter-clockwise |
Enclosure type | ODP |
Frame size | 48 |
Mounting | Foot |
Connection box | Side |
Shaft diameter (in) | 0.5 |
Shaft type | Smooth with 0.05 flat key |
Shaft height (from base) (in) | 3 |
Overall length (in) | 10.06 |
Overall height (in) | 7.31 |
Bearings | Ball Bearing |
Frame material | Rolled steel |
Phase | Single |
kW | 0.187 |
Voltage | 110/220 |
Amperage (full load) | 5.6 |
Frequency (Hz) | 50 |
Service factor | 1.35 |
Duty cycle | Continuous-use rated |
Integrated overload protection | No |
Base type | Rigid |
Mounting hole pattern length (in) | 2.76 |
Mounting hole pattern width (in) | 4.24 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。