
PMULP-4C/8C型 便携式多参数水质检测仪
4个、8个波长通道
可对水中常见的35多种参数进行高精度检测
工作原理
利用单一波长的光通过待测样品,根据朗伯-比尔定律,通过测量吸光度值进而计算样品所含某物质的浓度值。
产品特点
● 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。● 测量样品时波长自动选择,无需调校。
● 多参数水质测定仪光学部分经严格控制,确保其高性能。
● 具USB端口,可以联接电脑进行记录读取或将存储数据打印出来。
● 数据存储功能。
● 主机机壳采用模压ABS材料,IP65设计,防水防尘性能好。
● 高性能可充电锂电池供电,无需更换电池。
技术参数
通 道 数:4个、8个
波 长:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、
700nm可定制上述范围中任意4个(PMULP-4C)或8个(PMULP-8C)波长。
波长精度:中心波长±1nm
测量参数:铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐等35个参数,客户可根据需要定制所测参数。
光学稳定性:≤0.002A/20min
主机尺寸:80mm×230mm×55mm
重 量:500g
测定项目
测定项目 | 测定范围(mg/L) | 精度(±) |
COD(锰法) | 0.00-10.00 | 0.2或5% |
余氯(低量程) | 0.02-2.00 | 0.1或5% |
余氯(高量程) | 2.00-10.00 | 5% |
总氯(低量程) | 0.02-2.00 | 0.1或5% |
总氯(高量程) | 2.00-10.00 | 5% |
二氧化氯(低量程) | 0.05-2.50 | 0.2或5% |
二氧化氯(高量程) | 2.50-25.00 | 5% |
硫酸盐 | 5-200 | 5%(F.S) |
硝酸盐氮 | 0.02-10.00 | 0.1或5% |
磷酸盐(低量程) | 0.0-10.0 | 0.2或5% |
磷酸盐(高量程) | 10.0-50.0 | 5% |
亚硝酸盐氮(低) | 0.02-1.00 | 0.05或5% |
亚硝酸盐氮(高) | 1.00-5.00 | 5% |
硫化物 | 0.01-1.000 | 5%(F.S) |
氟化物 | 0.05-2.00 | 5%(F.S) |
| 0.01-0.50 | 5%(F.S) |
溴化物 | 0.10-5.00 | 5%(F.S) |
挥发酚(低量程) | 0.20-5.0 | 5%(F.S) |
挥发酚(高量程) | 5.0-10.0 | 5% |
甲醛 | 0.05-2.50 | 5%(F.S) |
联氨 | 0.01-1.00 | 5%(F.S) |
苯胺类化合物 | 0.03-1.00 | 5%(F.S) |
硝基苯 | 0.1-1.00 | 5%(F.S) |
二氧化硅 | 0.00-5.00 | 5%(F.S) |
总硬度(低量程) | 0.0-5.0 | 5%(F.S) |
总硬度(高量程) | 5.0-200.0 | 5%(F.S) |
总碱度(低量程) | 0-100 | 5%(F.S) |
总碱度(高量程) | 100-1000 | 5% |
氯离子 | 0.20-10.0 | 5%(F.S) |
铜(低量程) | 0.02-1.0 | 5%(F.S) |
铜(高量程) | 1.0-10.0 | 5% |
锌 | 0.2-5.0 | 5%(F.S) |
镍(低量程) | 0.02-0.50 | 5%(F.S) |
镍(高量程) | 0.5-1.00 | 5%(F.S) |
镍 | 0.02-10.0 | 0.05或5% |
铁(低量程) | 0.0-5.0 | 0.1或5% |
铁(高量程) | 5.0-10.0 | 5% |
六价铬 | 0.01-1.00 | 5%(F.S) |
镉 | 0.01-0.50 | 5%(F.S) |
锰 | 0.02-5.00 | 0.05或5% |
锰(低量程) | 0.01-0.10 | 5%(F.S) |
锰(高量程) | 0.10-1.0 | 5%(F.S) |
总铬 | 0.02-1.0 | 5%(F.S) |
铝(低量程) | 0.01-0.40 | 5%(F.S) |
铝(高量程) | 0.40-4.00 | 5%(F.S) |
银 | 0.01-1.00 | 5%(F.S) |
钼 | 0.05-1.00 | 5%(F.S) |
砷(低量程) | 0.001-0.100 | 5%(F.S) |
砷(高量程) | 0.100-0.500 | 5%(F.S) |
锑 | 0.10-5.00 | 5%(F.S) |
铍 | 0.001-0.028 | 5%(F.S) |
硼 | 0.10-1.00 | 5%(F.S) |
钡 | 0.06-3.00 | 5%(F.S) |
汞 | 0.002-0.5 | 0.005或5% |
碘 | 0.02-1.00 | 5%(F.S) |
铅 | 0.01-0.50 | 0.02或5% |
PH | 5.00-8.00 | ±0.2 |
溶解氧 | 0.1-10.0 | 0.1±5% |
臭氧 | 0.00-2.5mg/L | 5%(F.S) |



所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。