型号 Type | 单位 Unit | MQ415 | |
名称 Name | - | 直流磁保持推动电磁铁 | |
产品外观及安装尺寸 | mm |
| |
特点 Characteristic | - | ![]() | |
工作范围 | 推动行程 | mm | 0~12 |
推力 | g | 10mm≥1000 | |
不带电保持力 | g | 0mm≥2000 | |
工作方式 | 间隔 | ON50s,OFF1min | |
线圈电压 | 直流 | VDC | 12、24 |
交流 | VAC | - | |
线圈功耗 | 直流 Direct current | A | 0.5~0.7 |
交流 | VA | - | |
环境温度 | ℃ | -25~+80 | |
相对湿度 | 45%~80% | ||
大气压力 | Kpa | 86~106 | |
介质耐压 | ACV | 1000 | |
绝缘电阻 | MΩ | 50 | |
寿命 Life | 机械 Mechanical | 次 | 1×107 |
电气 Electrical | 次 Singular | 1×107 | |
引出端形式 Outle terminal form | - | 引线 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。