NTC | |
---|---|
测量范围 | -20 ~ +70 °C |
测量精度 | ± °C (-20 ~ +70 °C) |
分辨率 | °C |
电容式湿度传感器 | |
---|---|
湿度测量范围 | 0 ~ +100 %RH* |
测量精度 | ±3 %RH (2 ~ +98 %RH) at +25 °C ± %rF/K ±1 Digit |
分辨率 | %RH |
技术参数 | |
---|---|
重量 | 34 g |
直径 | 60 x 38 x mm |
操作温度 | -20 ~ +70 °C |
外壳 | Plastic |
防护等级 | IP20 |
通道 | 2 内置 |
Product colour | Black |
标准 | 2011/65/EU; EU指令 2014/30/EU |
测量比例 | 1 min - 24 h |
电池类型 | 2 x 3V 纽扣电池 (CR 2032) |
电池寿命 | 1 年(15 分钟测量一次,+25℃) |
内存 | 16,000 测量值 |
存放温度 | -40 ~ +70 °C |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。