型号 | DSC720 | DSC722 | DSC724 | DSC726 | DSC728 | DSC730 | DSC732 |
每公里测量标准偏差 | 2.5mm | 2.0mm | 1.5mm | 1.0mm | |||
成像 | Erect | ||||||
倍率 | 20X | 22X | 24X | 26X | 28X | 30X | 32X |
物镜口径 | 34mm | 36mm | 38mm | ||||
视场角 | 1°20' | ||||||
最短视距 | 0.3m | ||||||
乘常数 | 100 | ||||||
加常数 | 0 | ||||||
安平范围 | ± 15' | ||||||
补偿精度 | ± 0.8” | ± 0.6” | ± 0.5” | ||||
圆水泡精度 | 8 ' /2mm | ||||||
度盘分度值 | 1° or 1gon | ||||||
仪器净重 | 1.52kg | ||||||
三脚架联结 | M16 or 5/8” |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。