该泵一方面继承了K3V系列的可靠性,并通过采用新技术,实现了高输出功率密度。
与K3V系列相同的外形和安装方式,可对应更大的排量。
能对应大扭矩,进一步提高了可靠性和使用寿命。
型号 | K5V80 | K5V140 | K5V160 | K5V200 | |
---|---|---|---|---|---|
排量(cm3) | 80 | 140 | 160 | 200 | |
压力 (MPa[kgf/cm2]) | 额定 | [350] | |||
峰值 | [400] | ||||
转速(min-1) | 自吸 | 2,460 | 2,160 | 2,000 | 1,850 |
3,000 | 2,500 | 2,350 | 2,200 |
仟渔 | https:/// |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。