产品简介
产品详情总重量36.8公斤净重33.86公斤描述废水泵入口连接尺寸(公制)M42出口连接的尺寸[syst
详情介绍

产品详情
描述 | 废水泵 |
入口连接尺寸(公制) | M42 |
出口连接的尺寸[syst。指标] | M42 |
流量[gpm] [] | 加仑/分钟 |
流量[gpm] [分钟] | 加仑/分钟 |
流量[l / min] [] | 升/分钟 |
流量[l / min] [min。] | 升/分钟 |
流量[m3 / h] [] | 立方米/小时 |
流量[m3 / h] [最小] | 立方米/小时 |
型号名称 | APP W |
产品组 | 泵 |
可维护的 | 是的 |
主体材质 | 双工 |
密封材料 | 丁腈橡胶 |
声压级[dB(A)] | 78分贝 |
产品名称 | APP W泵 |
包装的外部尺寸LxWxH [in] | |
包装外形尺寸LxWxH [mm] | 380x300x300 |
祖国 | 丹麦 |
峰值进气压力[barg] [] | 5巴 |
峰值入口压力[psig] [] | 73磅/平方英寸 |
进气压力[barg] [] | 5巴 |
进气压力[barg] [min。] | 巴 |
入口压力[psig] [] | 磅/平方英寸 |
入口压力[psig] [] | 磅/平方英寸 |
出口压力[barg] [] | 83巴 |
出口压力[barg] [最小] | 20巴 |
出口压力[psig] [] | 1200磅/平方英寸 |
出口压力[psig] [最小] | 290磅/平方英寸 |
标准排水连接 | 公制 |
标准输入连接 | 公制 |
标准输出连接 | 公制 |
吹扫连接尺寸(公制) | M6 |
环境温度[°C] [] | 50°摄氏度 |
环境温度[°C] [最小] | 摄氏0度 |
环境温度[°F] [] | 122°华氏度 |
环境温度[°F] [最小值] | 32°华氏度 |
流体温度(℃)[] | 50°摄氏度 |
流体温度(℃)[最小值] | 2°摄氏度 |
流体温度[°F] [] | 122°华氏度 |
流体温度[°F] [最小值] | 36°华氏度 |
类型 | APPW |
类型 | APP W -10.2 |
吹扫连接类型 | 线 |
输出类型 | 线 |
连接类型输入 | 线 |
速度[rpm] [] | 1800转 |
速度[rpm] [最小] | 700转/分 |
速度[rpm] [最小] | 700转/分 |
扫气量[cm³/转] | 立方厘米/转 |
扫气量[in³/ rev] | 英寸³/转
|


- 上一篇: OLYMPUS分析仪VEL-PIN-PM-J
- 下一篇: 德国FLURO-Gelenklager 球面滑动轴 承
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。