OMRON SENTECH线扫描相机CMOS型
产品列表
解像度 | 2K | 4K | 4K | 8K | 2K | 4K | 2K | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 黑白 | FS-B2KU7GES-∗ | FS-B4KU7GES-∗ | FS-B4KU35GES-∗ | FS-B8KU35GES-∗ | FS-B2KU7DGES-∗ | FS-B4KU7DGES-∗ | ||
彩色 | FS-C2KU7DGES-∗ | FS-C4KU7DGES-∗ | |||||||
解像度(Pixel) | 2048 x 1 | 4096 x 1 | 4096 x 1 | 8192 x 1 | 8192 x 1 | 4096 x 2 | 2048 x 2 | 4096 x 2 | |
帧速 | 51kHz | 26kHz | 26kHz | 13kHz | 51kHz | 13kHz | 26kHz | 13kHz | |
像素尺寸 | 7µm | 7µm | µm | µm | 7µm | 7µm | 7µm | 7µm | |
芯片分类 | Single | Single | Single | Single | Dual | Dual | Dual | Dual | |
芯片 | 黑白 | DR-2K-7 | DR-4K-7 | DR-4K- | DR-8K- | DR-2X2K-7-inver | DR-2X4K-7-inver | ||
彩色 | DR-2X2K-7-inver-RGB | DR-2X4K-7-inver-RGB | |||||||
镜头接口 | C,F,M42 | F,M42 | C,F,M42 | F,M42 | C,F,M42 | F,M42 | C,F,M42 | F,M42 | |
備考 | MDR×2 | MDR×2 | MDR×2 | MDR×2 | MDR×2 | MDR×2 | MDR×2 | MDR×2 |
仟渔 | https:/// |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。