SENTECH工业相机GigE Vision CCD型
产品列表
解像度 | VGA | VGA | VGA | XGA | SXGA | SXGA | UXGA | UXGA | 5M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 黑白 | STC-SB33POE | STC-SB33POEHS | STC-SB32POEHS | STC-SB83POE | STC-SB133POEHS | STC-SB152POE | STC-SB152POEHS | STC-SB202POE | STC-SB202POEHS | STC-SB500POE |
彩色 | STC-SC33POE | STC-SC33POEHS | STC-SC32POEHS | STC-SC83POE | STC-SC133POEHS | STC-SC152POE | STC-SC152POEHS | STC-SC202POE | STC-SC202POEHS | STC-SC500POE | |
帧速 | 90fps | 122fps | 122fps | 36fps | 40fps | 19fps | 34fps | 15fps | 30fps | 15fps | |
解像度(Pixel) | 648 x 494 | 648 x 494 | 648 x 494 | 1024 x 768 | 1280 x 966 | 1360 x 1040 | 1360 x 1040 | 1624 x 1236 | 1624 x 1236 | 2448 x 2058 | |
芯片尺寸 | 1/3型 | 1/3型 | 1/2型 | 1/3型 | 1/3型 | 1/2型 | 1/2型 | 1/型 | 1/型 | 2/3型 | |
像素尺寸 (V x H, μm) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
成像面积 (V x H x D, mm) | x x 6 | x x 6 | x x 8 | x x 6 | x x 6 | x x 8 | x x 8 | x x | x x | x x 11 | |
芯片 | 黑白 | ICX424AL | ICX424AL | ICX414AL | ICX204AL | ICX445AL | ICX205AL | ICX267AL | ICX274AL | ICX274AL | ICX625AL |
彩色 | ICX424AQ | ICX424AQ | ICX414AQ | ICX204AK | ICX445AQ | ICX205AK | ICX267AK | ICX274AQ | ICX274AQ | ICX625AQ | |
镜头接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 | C接口 |
仟渔 | https:/// |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。