澳标AS/NZS_3112插头插座量规
序号 | 品名 | 型号规格和参数 | 单位 | 数量 |
1 | 10A/15A插座 不可接触规 | 3.1 | 只 | 1 |
2 | 20A插座 不可接触规 | 3.1 | 只 | 1 |
3 | 圆形插座 不可接触规 | 3.1 | 只 | 1 |
4 | 10A/15A插座 可接触规 | 3.1 | 只 | 1 |
5 | 20A插座 可接触规 | 3.1 | 只 | 1 |
6 | 圆形插座 可接触规 | 3.1 | 只 | 1 |
7 | 横向应力测试插头三针 | 3.6 | 只 | 1 |
8 | 横向应力测试插头两针 | 3.7 | 只 | 1 |
9 | 三针插头通规10A | A1 | 只 | 1 |
10 | 三针插头通规15A | A1 | 只 | 1 |
11 | 三针插头通规20A | A1 | 只 | 1 |
12 | 两针插头通规 | B1 | 只 | 1 |
13 | 章节3.3.4和3.8.1测试插头(通规)10A | C1 | 只 | 1 |
14 | 章节3.3.4和3.8.1测试插头(通规)15A | C1 | 只 | 1 |
15 | 章节3.3.4和3.8.1测试插头(通规)20A | C1 | 只 | 1 |
16 | 非正常插入测试插头10A | D1 | 只 | 1 |
17 | 非正常插入测试插头15A | D1 | 只 | 1 |
18 | 非正常插入测试插头20A | D1 | 只 | 1 |
19 | 两圆一扁插销型插头通规
| F1 | 只 | 1 |
20 | 两扁一圆插销型插头通规
| F1 | 只 | 1 |
21 | 两圆一扁插销型插头非正常插入规
| G1 | 只 | 1 |
22 | 两圆一扁插销型插头非正常插入规
| G1 | 只 | 1 |
23 | 测试指 | K1 | 只 | 1 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。