注意:所有价格仅为参考,实际价格请直接联系我!
询价请直接找 江春燕
-----产品详情------
SILL镜头S4LFT0420/126
规格
货号 S4LFT0420/126
设计波长 [nm] 1064
有效焦距 [mm]
限度。入射光束-Ø [mm]
光学扫描角度 [±°]
扫描长度 [mm]
(1 个镜像系统)
孔径光阑距离 [mm]
工作距离 [mm]
带镜子的 2 镜系统的扫描区域
距镜头外壳的距离为
镜子 2 / 镜子 1
242 × 242
/
限度。远心误差 [°]
总透射率 [%] > 98
镜片材质光学玻璃
LIDT(涂层) J/cm² 每 1ns 脉冲 50Hz
MW/cm² 连续波
SP 和 USP 可用 [P/O] O
重量 [公斤]
盖玻片---
附件 S4SET0420/126
• 高斯激光束 (M²=1) 86% 水平的光斑半径 (µm)
30 mm 直径,1/e²,剪裁 1/e²
• 2 镜面扫描的视场大小和镜面距离如上所示
系统
• PRAM 参数:机械镜扫描角度
——
笔记
给定的孔径光阑是扫描镜应对称放置以达到性能的点。在 1 镜系统中,它是扫描镜的位置。
光圈距离 = 远心 f-theta 镜头中的前焦点
我们的 f-theta 镜头的扫描长度和扫描区域的计算基于具有特定反射镜间距的典型扫描系统的几何设计。给定的值假设渐晕小于
1%。如果与非典型扫描系统或为更大或更小的激光束设计的扫描系统一起使用,则会导致不同的扫描长度和扫描区域。
有效焦距和工作距离的公差为 +/- %
设计给出的图形
LIDT = 激光诱导损伤阈值,适用于设计波长和高斯强度分布的涂层
不具备 SP/USP 兼容性(短脉冲或超短脉冲)的镜片的一般 LIDT 可能更低,具体取决于材料和内部反射。
-----其他型号------
S4LFT0053/094 | 808 | 远心 | 玻璃 | 14 × 14 | M85x1 | S4LPG0057/094 | ||||||||||
S4LFT0053/094 | 980 | 远心 | 玻璃 | 14 × 14 | M85x1 | S4LPG0057/094 | ||||||||||
S4LFT0055/121 | 532 | 远心 | 玻璃 | 20 × 20 | M85x1 | --- | ||||||||||
S4LFT0055/126 | 1064 | 远心 | 玻璃 | 19 × 19 | M85x1 | --- | ||||||||||
S4LFT0058/121 | 532 | 远心 | 玻璃 | 15 × 15 | M85x1 | S4LPG0001/121 | ||||||||||
S4LFT0058/126 | 1064 | 远心 | 玻璃 | 16 × 16 | M85x1 | S4LPG0001/126 | ||||||||||
S4LFT0061/065 | 450 | 远心 | 玻璃 | 22 × 22 | 传统知识 52 | --- | ||||||||||
S4LFT0061/065 | 650 | 远心 | 玻璃 | 22 × 22 | 传统知识 52 | --- | ||||||||||
S4LFT0063/121 | 532 | 标准 | 玻璃 | 30 × 30 | 1 | M39x1 / M55x1 | S4LPG0105/121 | |||||||||
S4LFT0063/126 | 1064 | 标准 | 玻璃 | 36 × 36 | 1 | M39x1 / M55x1 | S4LPG0105/126 | |||||||||
S4LFT0075/094 | 808 | 远心 | 玻璃 | 19 × 19 | 4 | M85x1 | --- | |||||||||
S4LFT0075/094 | 980 | 远心 | 玻璃 | 19 × 19 | 4 | M85x1 | --- | |||||||||
S4LFT0080/094 | 808 | 远心 | 玻璃 | 2 | 39 × 39 | 10 | M85x1 | S4LPG1080/094 | ||||||||
S4LFT0080/094 | 980 | 远心 | 玻璃 | 2 | 39 × 39 | 10 | M85x1 | S4LPG1080/094 | ||||||||
S4LFT0080/121 | 532 | 7 | 远心 | 玻璃 | 49 × 49 | 10 | M85x1 | S4LPG1081/121 | ||||||||
S4LFT0080/126 | 1064 | 远心 | 玻璃 | 2 | 39 × 39 | 10 | M85x1 | S4LPG1080/126 | ||||||||
S4LFT0082/328 | X | 1030 - 1090 | 远心 | FS | 1 | 20 × 20 | M85x1 | S4LPG0082/328 | ||||||||
S4LFT0082/449 | X | 915 | 远心 | FS | 1 | 20 × 20 | M85x1 | S4LPG0082/449 | ||||||||
S4LFT0082/449 | X | 1070 | 远心 | FS | 1 | 20 × 20 | M85x1 | S4LPG0082/449 | ||||||||
S4LFT0089/094 | X | 808 | 远心 | 玻璃 | 30 × 30 | 9 | 5 | M85x1 | --- | |||||||
S4LFT0089/094 | X | 980 | 远心 | 玻璃 | 30 × 30 | 9 | 5 | M85x1 | --- | |||||||
S4LFT0099/126 | 1064 | 标准 | 玻璃 | 60 × 60 | M85x1 | S4LPG0005/126 | ||||||||||
S4LFT0101/094 | 808 | 标准 | 玻璃 | 53 × 53 | 10 | M85x1 | S4LPG0004/094 | |||||||||
S4LFT0101/094 | 980 | 标准 | 玻璃 | 53 × 53 | M85x1 | S4LPG0004/094 | ||||||||||
S4LFT0101/121 | 532 | 标准 | 玻璃 | 58 × 58 | M85x1 | S4LPG0004/121 | ||||||||||
S4LFT0101/126 | 1064 | 标准 | 玻璃 | 55 × 55 | M85x1 | S4LPG0004/126 | ||||||||||
S4LFT0116/126 | 1064 | 标准 | 玻璃 | 65 × 65 | 11 | 4 | M39x1 | S4LPG0116/126 | ||||||||
S4LFT0141/121 | 532 | 远心 | 玻璃 | 1 | 50 × 50 | 10 | M85x1 | S4LPG0090/121 | ||||||||
S4LFT0141/126 | 1064 | 远心 | 玻璃 | 1 | 50 × 50 | 10 | M85x1 | S4LPG0090/126 | ||||||||
S4LFT0162/121 | 532 | 标准 | 玻璃 | 100 × 100 | M39x1 / M55x1 | S4LPG0105/121 | ||||||||||
S4LFT0162/126 | 1064 | 标准 | 玻璃 | 100 × 100 | 1 | M39x1 / M55x1 | S4LPG0105/126 | |||||||||
S4LFT0163/094 | 808 | 标准 | 玻璃 | 108 × 108 | M85x1 | S4LPG0005/094 | ||||||||||
S4LFT0163/094 | 980 | 标准 | 玻璃 | 108 × 108 | M85x1 | S4LPG0005/094 | ||||||||||
S4LFT0163/121 | 532 | 标准 | 玻璃 | 77 × 77 | M85x1 | S4LPG0005/121 | ||||||||||
S4LFT0163/126 | 1064 | 标准 | 玻璃 | 107 × 107 | M85x1 | S4LPG0005/126 | ||||||||||
S4LFT0169/126 | 1064 | 标准 | 玻璃 | 100 × 100 | 1 | 4 | 2 | M39x1 | S4LPG4056/328 | |||||||
S4LFT0192/126 | 1064 | 标准 | 玻璃 | 125 × 125 | 12 | M85x1 | S4LPG0300/126 | |||||||||
S4LFT0200/121 | 532 | 远心 | 玻璃 | 75 × 75 | 传统知识 1 | --- | ||||||||||
S4LFT0202/094 | 808 | 标准 | 玻璃 | 90 × 90 | 8 | M85x1 | S4LPG0300/094 | |||||||||
S4LFT0202/094 | 980 | 标准 | 玻璃 | 90 × 90 | 8 | M85x1 | S4LPG0300/094 | |||||||||
S4LFT0202/126 | 1064 | 标准 | 玻璃 | 90 × 90 | 8 | M85x1 | S4LPG0300/126 | |||||||||
S4LFT0221/121 | X | 532 | 20 | 远心 | 玻璃 | 139 × 139 | 4 | 2 | 传统知识 26 | S4LPG0220/121 | ||||||
S4LFT0221/126 | X | 1064 | 远心 | 玻璃 | 139 × 139 | 4 | 2 | 传统知识 26 | S4LPG0220/126 | |||||||
S4LFT0253/126 | 1064 | 标准 | 玻璃 | 160 × 160 | 2 | M85x1 | S4LPG0005/126 | |||||||||
S4LFT0256/199 | X | 266 | 标准 | FS | 148 × 148 | 4 | M85x1 | --- | ||||||||
S4LFT0260/094 | X | 808 | 标准 | FS | 160 × 160 | 15 | M85x1 | S4LPG2175/094 | ||||||||
S4LFT0260/094 | X | 980 | 标准 | FS | 160 × 160 | 15 | M85x1 | S4LPG2175/094 | ||||||||
S4LFT0271/126 | 1064 | 标准 | 玻璃 | 155 × 155 | 4 | 2 | M39x1 | S4LPG4056/126 | ||||||||
S4LFT0299/094 | 808 | 标准 | 玻璃 | 175 × 175 | 3 | 33 | 12 | M85x1 | S4LPG0300/094 | |||||||
S4LFT0299/094 | 980 | 标准 | 玻璃 | 175 × 175 | 3 | 34 | 12 | M85x1 | S4LPG0300/094 | |||||||
S4LFT0299/126 | 1064 | 标准 | 玻璃 | 175 × 175 | 3 | 12 | M85x1 | S4LPG0300/126 | ||||||||
S4LFT0299/126 | 1064 | 标准 | 玻璃 | 142 × 142 | 12 | M85x1 | S4LPG0300/126 | |||||||||
S4LFT0300/094 | 808 | 标准 | 玻璃 | 175 × 175 | 3 | 34 | 12 | 7 | M85x1 | S4LPG0300/094 | ||||||
S4LFT0300/094 | 980 | 标准 | 玻璃 | 175 × 175 | 3 | 12 | 7 | M85x1 | S4LPG0300/094 |
S4LFT0300/121 | 532 | 标准 | 玻璃 | 200 × 200 | 12 | 7 | M85x1 | S4LPG0300/121 | ||||||||
S4LFT0300/126 | 1064 | 29 | 标准 | 玻璃 | 175 × 175 | 3 | 12 | 7 | M85x1 | S4LPG0300/126 | ||||||
S4LFT0314/173 | X | 405 | 标准 | 玻璃 | 10 | 200 × 200 | 372 | 116 | 49 | M92x1 | --- | |||||
S4LFT0316/126 | 1064 | 标准 | 玻璃 | 180 × 180 | 3 | 4 | M39x1 | S4LPG0116/126 | ||||||||
S4LFT0335/126 | 1064 | 标准 | 玻璃 | 210 × 210 | 4 | M39x1 | S4LPG0116/126 | |||||||||
S4LFT0350/126 | X | 1064 | 标准 | 玻璃 | 212 × 212 | 9 | M85x1 | S4LPG0003/126 | ||||||||
S4LFT0352/126 | 1064 | 标准 | 玻璃 | 160 × 160 | 12 | M85x1 | S4LPG0300/126 | |||||||||
S4LFT0375/173 | X | 405 | 标准 | 玻璃 | 300 × 300 | 11 | M92x1 | --- | ||||||||
S4LFT0400/094 | X | 808 | 标准 | 玻璃 | 209 × 209 | 11 | M85x1 | --- | ||||||||
S4LFT0400/094 | X | 980 | 标准 | 玻璃 | 209 × 209 | 11 | M85x1 | --- | ||||||||
S4LFT0411/126 | 1064 | 标准 | 玻璃 | 210 × 210 | 4 | 10 | M85x1 | S4LPG0090/126 | ||||||||
S4LFT0420/094 | 808 | 标准 | 玻璃 | 250 × 250 | 13 | M132x1 | --- | |||||||||
S4LFT0420/094 | 980 | 标准 | 玻璃 | 250 × 250 | 4 | 13 | M132x1 | --- | ||||||||
S4LFT0420/126 | 1064 | 标准 | 玻璃 | 242 × 242 | 13 | M132x1 | --- | |||||||||
S4LFT0435/094 | X | 808 | 标准 | FS | 200 × 200 | 3 | 10 | M85x1 | S4LPG2250/094 | |||||||
S4LFT0435/094 | X | 980 | 标准 | FS | 200 × 200 | 3 | 47 | 10 | M85x1 | S4LPG2250/094 | ||||||
S4LFT0435/449 | X | 915 | 标准 | FS | 200 × 200 | 3 | 10 | M85x1 | S4LPG2250/449 | |||||||
S4LFT0435/449 | X | 1070 | 标准 | FS | 200 × 200 | 3 | 10 | M85x1 | S4LPG2250/449 | |||||||
S4LFT0508/121 | 532 | 标准 | 玻璃 | 1 | 330 × 330 | 12 | M85x1 | --- | ||||||||
S4LFT0508/126 | 1064 | 标准 | 玻璃 | 325 × 325 | 4 | 12 | M85x1 | --- | ||||||||
S4LFT0580/075 | X | 355 | 标准 | FS | 320 × 320 | 67 | 3 | M85x1 | S4LPG3100/075 | |||||||
S4LFT0580/173 | X | 405 | 5 | 标准 | FS | 326 × 326 | 3 | M85x1 | S4LPG3100/173 | |||||||
S4LFT0580/292 | X | 515 - 545 | 标准 | FS | 367 × 367 | 3 | M85x1 | S4LPG3100/292 | ||||||||
S4LFT0580/328 | X | 1030 - 1090 | 标准 | FS | 350 × 350 | 3 | M85x1 | S4LPG3100/328 | ||||||||
S4LFT0635/094 | 808 | 标准 | 玻璃 | 415 × 415 | 7 | 1 | M110x1 | --- | ||||||||
S4LFT0635/094 | 980 | 6 | 标准 | 玻璃 | 415 × 415 | 1 | M110x1 | --- | ||||||||
S4LFT0635/126 | 1064 | 标准 | 玻璃 | 2 | 370 × 370 | 7 | 1 | M110x1 | --- | |||||||
S4LFT0655/094 | 808 | 标准 | FS | 410 × 410 | 13 | 1 | M85x1 | S4LPG0440/094 | ||||||||
S4LFT0655/094 | 980 | 标准 | FS | 410 × 410 | 13 | 1 | M85x1 | S4LPG0440/094 | ||||||||
S4LFT0655/328 | 1030 - 1090 | 标准 | FS | 410 × 410 | 13 | 1 | M85x1 | S4LPG0440/328 | ||||||||
S4LFT0655/449 | 915 | 标准 | FS | 410 × 410 | 5 | 13 | 1 | M85x1 | S4LPG0440/449 | |||||||
S4LFT0655/449 | 1070 | 标准 | FS | 410 × 410 | 13 | 1 | M85x1 | S4LPG0440/449 | ||||||||
S4LFT0710/328 | X | 1030 - 1090 | 标准 | FS | 60 × 60 | 1 | M39x1 | S4LPG3105/526 | ||||||||
S4LFT0725/328 | X | 1030 - 1090 | 标准 | FS | 140 × 140 | M39x1 | S4LPG3105/526 | |||||||||
S4LFT0763/328 | X | 1030 - 1090 | 1 | 标准 | FS | 100 × 100 | M39x1 | S4LPG3105/526 | ||||||||
S4LFT0800/328 | X | 1030 - 1090 | 标准 | FS | 425 × 425 | 3 | 9 | M85x1 | S4LPG0800/328 | |||||||
S4LFT0815/075 | X | 355 | 标准 | FS | 440 × 440 | 2 | M85x1 | S4LPG0815/075 | ||||||||
S4LFT0825/094 | X | 808 | 标准 | 玻璃 | 450 × 450 | 5 | M85x1 | S4LPG0300/094 | ||||||||
S4LFT0825/094 | X | 980 | 标准 | 玻璃 | 450 × 450 | 5 | M85x1 | S4LPG0300/094 | ||||||||
S4LFT0825/121 | X | 532 | 标准 | 玻璃 | 1 | 585 × 585 | 1 | M102x1 | S4LPG0300/121 | |||||||
S4LFT0825/126 | X | 1064 | 标准 | 玻璃 | 2 | 560 × 560 | 8 | 1 | M102x1 | S4LPG0300/126 | ||||||
S4LFT0910/328 | 新的 | X | 1030 - 1090 | 9 | 标准 | FS | 500 × 500 | 4 | 15 | M110x1 | S4LPG2175/328 | |||||
S4LFT0920/075 | X | 355 | 标准 | FS | 470 × 470 | M85x1 | --- |
Sill Part Number |
S4LFT0063/126 |
S4LFT0116/126 |
S4LFT0101/126 |
S4LFT0169/126 |
S4LFT0162/126 |
S4LFT0163/126 |
S4LFT2163/126 |
S4LFT3163/126 |
S4LFT7163 |
S4LFT0192/126 |
S4LFT0202/126 |
S4LFT0271/126 |
S4LFT3254/126 |
S4LFT4255/126 |
S4LFT0253/126 |
S4LFT1254/126 |
S4LFT0300/126 |
S4LFT0316/126 |
S4LFT0335/126 |
S4LFT0350/126 |
S4LFT0352/126 |
S4LFT0411/126 |
S4LFT0420/126 |
S4LFT3480/126 |
S4LFT0508/126 |
S4LFT0635/126 |
S4LFT0825/126 |
更多优势品牌请直接找 江春燕(同微信号)
仟渔 | https:/// |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。