产品参数
专业表面前处理清洗设备生产商 —— 提供工业清洗机整体解决方案
投入式超声波振板参数: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号: | 超声频率 | 振子数 | 外形尺寸mm | 超声功率 | 发生器 | 电压 | 材质厚度(mm) |
KP-1006 | 25/28/40KHz | 6枚 | L280*W180*H100 | 300W | KG-300 | AC220/110V | SUS304/316L(2.5) |
KP-1012 | 25/28/40KHz | 12枚 | L360*W250*H100 | 600W | KG-600 | AC220/110V | SUS304/316L(2.5) |
KP-1018 | 25/28/40KHz | 18枚 | L410*W300*H100 | 900W | KG-900 | AC220/110V | SUS304/316L(2.5) |
KP-1024 | 25/28/40KHz | 24枚 | L500*W350*H100 | 1200W | KG-1200 | AC220/110V | SUS304/316L(2.5) |
KP-1030 | 25/28/40KHz | 30枚 | L550*W420*H100 | 1500W | KG-1500 | AC220/110V | SUS304/316L(2.5) |
KP-1036 | 25/28/40KHz | 36枚 | L620*W500*H100 | 1800W | KG-1800 | AC220/110V | SUS304/316L(2.5) |
KP-1048 | 25/28/40KHz | 48枚 | L750*W600*H100 | 2400W | KG-2400 | AC220/110V | SUS304/316L(2.5) |
产品介绍
专业表面前处理清洗设备生产商 —— 提供工业清洗机整体解决方案


特点:
● 振板式超声波清洗机采用分体式结构,震板与超声波发生器之间采用高频连接,使用及保养均方便,安装方式分为底震式、侧震式和顶震式三种
● 可以灵活安装在清洗槽不同位置以达到不同的清洗效果。其原理是利用超声波在清洗液中加速溶解和剥离被清洗的器皿内孔、盲孔内的灰尘、油脂等污垢。
● 采用优质不锈钢使用寿命长,表面电镀硬铬处理,密封性好。超声功率强劲,二十四小时连续工作,适应大批量生产、清洗、分散、提取、加速反应等。
● 广泛应用于医院、学校、科研、工厂、化工、机械、冶金等。
规格:
● 超声频率:任选一频(25kHz・28kHz・40kHz)
● 时间可调:1~999min
● 功率可调:40~100%
● 电压220V/50Hz±10%
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。