铲斗容量(m³) | |
额定装运质量(kg) | 1000 |
整机质量(kg) | 2240 |
发动机标定功率(kw) | 20 |
卸载高度(mm) | ≥2750 |
轮距(mm) | 1350 |
离地间隙变速箱下(mm) | 300 |
卸载距离(mm) | ≥700 |
发动机型号 | ZS1125 |
转弯半径(mm) | ≤3000 |
轴距(mm) | 2150 |
外型尺寸(mm) | 4900×1560×2480 |
曲阜志成机械有限公司
免费会员
铲斗容量(m³)0
铲斗容量(m³) | |
额定装运质量(kg) | 1000 |
整机质量(kg) | 2240 |
发动机标定功率(kw) | 20 |
卸载高度(mm) | ≥2750 |
轮距(mm) | 1350 |
离地间隙变速箱下(mm) | 300 |
卸载距离(mm) | ≥700 |
发动机型号 | ZS1125 |
转弯半径(mm) | ≤3000 |
轴距(mm) | 2150 |
外型尺寸(mm) | 4900×1560×2480 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
欧亚贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.asia-eur.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,欧亚贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。