项目 | 技术规格 | 项目 | 技术规格 | |||||
整车尺寸长x宽x高 mm | 2980*1000*1400 | 电机额定转速 r/min | 3300 | |||||
轴距mm | // | 蓄电池类型 | 铅酸免维护 | |||||
轮距mm | 1000 | 续航里程 Km(空载) | ||||||
离地间隙 mm | 13 | 充电器输入电源电压 | 220V/50HZ | |||||
整车整备质量 Kg | 200 | 车速 Km/h | 30Km/h | |||||
额定载质量 | 1200L | 续航里程 Km | 视电池而定 | |||||
制动器形式 | 鼓刹 | 爬坡能力(α%) | 14° | |||||
制动操纵方式 | 后脚刹 | 前减震器 | 铝龙暴减震 | |||||
轮胎规格(前/后) | 16* | 充电时间 | 6--8小时 | |||||
电控 | 48v18管无刷控制器 | 电机类型 | 高低档差速电机 | |||||
电机额定输出功率w | 800 | 整车颜色 | 根据客户需求 | |||||
车架 | 整体焊接一体大梁 主梁采用厚度 | |||||||
悬架 | 前悬架;前减震器 后悬架:非独立悬架(弓子板) | |||||||
后桥 | 差速后桥 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。