基本规格
电源电压 | AC电源 | 100-240 V AC 50/60 Hz | |
AC/DC 电源 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC | ||
消耗功率 | AC电源 | 7 VA以下 | |
AC/DC 电源 | AC:6 VA以下;DC:5W以下 | ||
允许电压变动范围 | 电源电压的90 ~ 110 % | ||
绝缘阻抗 | 100MΩ以上(500 V DC MEGA基准) | ||
耐电压 | 在2000 V AC 50/60Hz下1分钟 | ||
抗干扰 | IEC61000-4-2(静电放电),Ⅲ级; IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),Ⅲ级; IEC61000-4-5(浪涌),Ⅲ级 | ||
防护等级 | IP65(产品前面部分) | ||
周围环境 | 温度 | -10 ~ 55℃;保存 -25 ~ 65℃ | |
湿度 | 35 ~ 85 %RH;保存 35 ~ 85 %RH |
2 输入规格
测量控制速度 | 5次/秒 | ||
基本误差 | ±0.2 %F.S | ||
显示范围 | -1999 ~ 9999 | ||
输入信号 | 电压 | V | 直流电压(0-5)V、(1-5)V |
电流 | I | 直流电流(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA | |
毫伏 | M | 订货注明范围 | |
电阻 | R | 订货注明范围 | |
数字滤波 | 惯性;平均值;移动平均 等 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。