型 号Model | 额定负荷Rated load (kN) | 高度调节范围Range of adjustable height(mm) | 重量Weight (kg) |
SIL-3 | 30 | 600-900 | 24 |
SIL-5 | 50 | 900-1300 | 27 |
SIK-3 | 30 | 400-1000 | 30 |
SIK-5 | 50 | 710-1270 | 44 |
SIL-3A | 30 | 400-1000 | 28 |
SIL-5A | 50 | 900-1300 | 35 |
霸州市城区惠氏电力设备器材厂
免费会员
型 号Model | 额定负荷Rated load (kN) | 高度调节范围Range of adjustable height(mm) | 重量Weight (kg) |
SIL-3 | 30 | 600-900 | 24 |
SIL-5 | 50 | 900-1300 | 27 |
SIK-3 | 30 | 400-1000 | 30 |
SIK-5 | 50 | 710-1270 | 44 |
SIL-3A | 30 | 400-1000 | 28 |
SIL-5A | 50 | 900-1300 | 35 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
欧亚贸易网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.asia-eur.cn,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,欧亚贸易网对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。