风速 | 量程 | 误差 | DT-8893 | DT-8894 |
米/秒 | ~ | ±3%±/s | √ | √ |
英尺/分钟 | 80~5900 | ±3%±40ft/min | √ | √ |
千米/小时 | ~ | ±3%±/h | √ | √ |
哩/小时 | ~ | ±3%± | √ | √ |
海上时速 | ~ | ±3%± | √ | √ |
空气温度 | -10~60℃ | ±2℃ | √ | √ |
红外温度 | -50~-20℃ | ±5℃ | √ | |
-20~500℃ | ±2% | √ | ||
空气流量 | 量程 | 面积 | ||
CFM | 0~/min | 0~ | √ | √ |
CMM | 0~/min | 0~ | √ | √ |
红外距离比 | 30:1 | |||
风速平均值模式 | √ | √ | ||
空气流量平均值模式 | √ | √ | ||
数据保持 | √ | √ | ||
zui大/zui小值保持 | √ | √ | ||
双显示带白色背光 | √ | √ | ||
自动关机 | √ | √ | ||
尺寸 | 203*75*50 mm | |||
重量 | 280 g |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。